Anne Papot-Libéral
Identité
Nom | Papot-Libéral |
---|---|
Prénom | Anne |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 25 août 1987 |
Lieu de naissance | Roanne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Riorges |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | Riorges | ||||||||||||||||
2003-2004 | Riorges | ||||||||||||||||
2004-2005 | Riorges | ||||||||||||||||
2005-2006 | Riorges | ||||||||||||||||
2006-2007 | Riorges | ||||||||||||||||
2007-2008 | Riorges | 16 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Riorges | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Riorges | ||||||||||||||||
2012-2013 | Labenne | ||||||||||||||||
2014-2015 | Labenne | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2006-2007
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr