Claire Morel
Identité
Nom | Morel |
---|---|
Prénom | Claire |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 14 février 1984 |
Lieu de naissance | Senlis |
Taille | 1m77 |
Poids | 68 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (3), U21 (8), U18 (4), U19 (20), U17 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1B | DH | CdF | A | U21 | U19 | U18 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1996-1997 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Compiègne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Compiègne | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Compiègne | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Compiègne | 13 | 11 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 22 | 22 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 21 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon | 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Soyaux | 22 | 22 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Soyaux | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Soyaux | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Champniers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Champniers |
Saison 2003-2004
4e journée | Lyon-La Roche-sur-Yon ESO 4-0 | 34' |
6e journée | Lyon-Saint-Memmie 5-0 | 30' |
7e journée | PSG-Lyon 0-1 | 49' |
12e journée | Compiègne-Lyon 2-5 | 16' |
12e journée | Compiègne-Lyon 2-5 | 60' |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-2 | 78' |
15e journée | Lyon-Saint-Brieuc 4-1 | 13' |
15e journée | Lyon-Saint-Brieuc 4-1 | 14' |
15e journée | Lyon-Saint-Brieuc 4-1 | 79' |
16e journée | Saint-Memmie-Lyon 1-4 | 9' |
16e journée | Saint-Memmie-Lyon 1-4 | 30' |
16e journée | Saint-Memmie-Lyon 1-4 | 48' |
17e journée | Lyon-PSG 3-2 | 36' |
18e journée | Juvisy-Lyon 1-2 | 78' |
19e journée | Lyon-Toulouse 4-4 | 23' |
19e journée | Lyon-Toulouse 4-4 | 87' |
20e journée | Hénin-Beaumont-Lyon 2-2 | 9' |
21e journée | Lyon-Soyaux 4-2 | 73' |
2e journée | Lyon-Juvisy 3-2 | 72' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr