Marion Defargues
Identité
Nom | Defargues |
---|---|
Prénom | Marion |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 04 juillet 1988 |
Lieu de naissance | Issy-les-Moulineaux |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Clermont |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | D3 - TF | Barrage | PAN | CdF | DH | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Arpajon | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Arpajon B | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Clermont | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Clermont | 6 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2016-2017
1re journée | Grenoble-Clermont 3-1 | 90 min. |
2e journée | Clermont-Aurillac Arpajon 2-2 | 90 min. |
3e journée | Dijon-Clermont 5-1 | 90 min. |
4e journée | Clermont-Metz ESAP 2-2 | 90 min. |
15e journée | Clermont-Toulouse 0-1 | 90 min. |
13e journée | Clermont-Dijon 2-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr