Véronique Pons
Identité
Nom | Pons |
---|---|
Prénom | Véronique |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 27 mai 1987 |
Lieu de naissance | Marseille |
Taille | 1m73 |
Poids | 70 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (3), U19 (12), U17 (13) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | N1B | Barrage | D3 - TF | CdF | CE | U21 | U20 | U19 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Celtic Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Celtic Marseille | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | CNFE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Saint-Memmie | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 18 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2010-2011
3e journée | Lyon-Saint-Brieuc 3-0 | 90 min. |
5e journée | Lyon-Yzeure 13-0 | 90 min. |
7e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lyon 0-4 | 90 min. |
15e journée | Yzeure-Lyon 0-5 | 90 min. |
12e journée | Lyon-Hénin-Beaumont 7-0 | 90 min. |
13e journée | Saint-Brieuc-Lyon 1-4 | 90 min. |
9e journée | PSG-Lyon 1-2 | 90 min. |
14e journée | Lyon-Juvisy 7-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Monteux-Lyon 0-7 | 90 min. |
20e journée | Rodez-Lyon 1-3 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr