Delphine Chatelin
Identité
Nom | Chatelin |
---|---|
Prénom | Delphine |
Date de naissance | 17 mai 1988 |
Lieu de naissance | Pau |
Taille | 1m56 |
Poids | 48 kg |
Poste | Défenseuse |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (3), A' (1), U19 (2), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | CdF | CE | A' | U20 | U19 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Toulouse | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 20 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 21 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 19 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 21 | 20 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 18 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 15 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bordeaux | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr