Cathelyne Delhaume
Identité
Nom | Delhaume |
---|---|
Prénom | Cathelyne |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 18 juin 1986 |
Lieu de naissance | Valence |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | La Véore |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Valence | ||||||||||||||||||||
2004-2005 | Valence | ||||||||||||||||||||
2007-2008 | La Véore | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | La Véore | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | La Véore | 16 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Véore Montoison | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Véore Montoison | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
Premier tour fédéral | La Véore-Monaco 8-0 | 59 min. |
Deuxième tour fédéral | La Véore-Muret 1-4 | 64 min. |
Deuxième tour fédéral | Monaco-La Véore 1-4 | 62 min. |
Deuxième tour fédéral | La Véore-Monaco 4-0 | 90 min. |
Premier tour fédéral | La Véore-Monaco 8-0 | 35' |
Premier tour fédéral | La Véore-Monaco 8-0 | 38' |
Deuxième tour fédéral | Monaco-La Véore 1-4 | 23' |
Deuxième tour fédéral | La Véore-Monaco 4-0 | 44' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr