Anne-Laure Casseleux
Identité
Nom | Casseleux |
---|---|
Prénom | Anne-Laure |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 13 janvier 1984 |
Lieu de naissance | Tarare |
Taille | 1m65 |
Poids | 56 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (28), U19 (26), U17 (7), U18 (1), U21 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | N1A | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | U21 | U19 | U18 | U17 | D3 | DH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Caluire | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Caluire | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Lyon | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Soyaux | 21 | 21 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Soyaux | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 18 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 14 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison 2007-2008
1re journée | Evreux-Juvisy 1-6 | 90 min. |
2e journée | Juvisy-Toulouse 0-0 | 90 min. |
3e journée | Hénin-Beaumont-Juvisy 0-4 | 36 min. |
4e journée | Vendenheim-Juvisy 2-7 | 90 min. |
A | Pays-Bas-France 1-4 | 31 min. |
5e journée | Juvisy-Soyaux 2-1 | 90 min. |
6e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Juvisy 0-0 | 90 min. |
QCE09 | Slovénie-France 0-2 | 18 min. |
7e journée | Juvisy-PSG 1-1 | 90 min. |
8e journée | Saint-Brieuc-Juvisy 0-4 | 77 min. |
12e journée | Toulouse-Juvisy 0-4 | 20 min. |
13e journée | Juvisy-Hénin-Beaumont 2-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Bagneux-Juvisy 0-2 | 90 min. |
14e journée | Juvisy-Vendenheim 6-1 | 90 min. |
Huitièmes de finale | La Roche-sur-Yon ESO-Juvisy 0-4 | 90 min. |
15e journée | Soyaux-Juvisy 0-3 | 90 min. |
A | Maroc-France 0-6 | 72 min. |
16e journée | Juvisy-La Roche-sur-Yon ESO 4-0 | 18 min. |
17e journée | PSG-Juvisy 0-2 | 90 min. |
5e journée | Juvisy-Soyaux 2-1 | 87' |
7e journée | Juvisy-PSG 1-1 | 22' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr