Élodie Myotte
Identité
Nom | Myotte |
---|---|
Prénom | Élodie |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 26 septembre 1985 |
Lieu de naissance | Dole |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Triangle d'Or Jura |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | Barrage | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Triangle d'Or Jura | ||||||||||||||||
2007-2008 | Triangle d'Or Jura | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Triangle d'Or Jura | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Triangle d'Or Jura | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | Triangle d'Or Jura | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Triangle d'Or Jura |
Saison 2010-2011
Deuxième tour fédéral | Triangle d'Or Jura-Vendenheim 0-11 | 90 min. |
2e journée | Le Puy-Triangle d'Or Jura 1-1 | 45 min. |
3e journée | Triangle d'Or Jura-La Sanne Saint-Romain 1-2 | 90 min. |
4e journée | Villers les Pots-Triangle d'Or Jura 1-5 | 60 min. |
5e journée | Triangle d'Or Jura-Le Puy 3-3 | 90 min. |
6e journée | La Sanne Saint-Romain-Triangle d'Or Jura 3-4 | 90 min. |
8e journée | Triangle d'Or Jura-Gilley 7-0 | 0' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr