Peggy Provost
Identité
Nom | Provost |
---|---|
Prénom | Peggy |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 19 septembre 1977 |
Lieu de naissance | Bourg-en-Bresse |
Taille | 1m66 |
Poids | 59 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Juvisy |
Nationalité | France |
Sélections | A (92), U17 (2), E (1) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | E | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1991-1992 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Flacé Mâcon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Caluire | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Caluire | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Caluire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Juvisy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Juvisy | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Juvisy | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Juvisy | 9 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Juvisy | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Juvisy | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Juvisy | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Juvisy | 20 | 20 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy | 22 | 21 | 3 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy | 22 | 20 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy | 17 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy | 22 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 14 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2002-2003
A | France-France U19 0-2 | 45 min. |
A | France-Suisse 1-2 | 45 min. |
QCM03 | France-Danemark 2-0 | 90 min. |
QCM03 | Danemark-France 1-1 | 89 min. |
QCM03 | Angleterre-France 0-1 | 90 min. |
QCM03 | France-Angleterre 1-0 | 90 min. |
A | France-Chine 1-2 | 90 min. |
A | France-Pays-Bas 2-1 | 90 min. |
AC03 | France-Danemark 3-0 | 90 min. |
AC03 | Chine-France 3-0 | 31 min. |
AC03 | France-Finlande 1-0 | 90 min. |
AC03 | Norvège-France 1-0 | 90 min. |
A | France-Allemagne 1-0 | 90 min. |
QCE05 | Hongrie-France 0-4 | 90 min. |
1re journée | Juvisy-Lyon 2-0 | 90 min. |
2e journée | Toulouse-Juvisy 1-2 | 90 min. |
3e journée | Juvisy-Montpellier 6-0 | 90 min. |
4e journée | Juvisy-Saint-Brieuc 5-0 | 75' |
5e journée | Quimper-Juvisy 0-7 | 51' |
7e journée | Bruay-Juvisy 2-9 | 5' |
7e journée | Bruay-Juvisy 2-9 | 27' |
7e journée | Bruay-Juvisy 2-9 | 46' |
8e journée | Juvisy-Montpellier 1-0 | 23' |
9e journée | CNFE-Juvisy 0-5 | 13' |
9e journée | CNFE-Juvisy 0-5 | 35' |
9e journée | CNFE-Juvisy 0-5 | 80' |
19e journée | Juvisy-CNFE 1-1 | 40' |
20e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Juvisy 1-3 | 31' |
20e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Juvisy 1-3 | 61' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr