Nathalie Grammont
Identité
Nom | Grammont |
---|---|
Prénom | Nathalie |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 29 janvier 1993 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Besançon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | PAN | CdF | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Besançon | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Besançon | 10 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Toulouse | 21 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 12 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vesoul | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Strasbourg |
Saison 2009-2010
10e journée | Mulhouse-Besançon 0-5 | 39 min. |
11e journée | Besançon-Nancy 5-1 | 31 min. |
9e journée | Besançon-Troyes 3-2 | 28 min. |
13e journée | Besançon-Châtenoy 2-2 | 71 min. |
14e journée | Nord-Allier B-Besançon 3-2 | 75 min. |
12e journée | Blanzy-Besançon 1-2 | 55 min. |
15e journée | Besançon-Lyon B 0-0 | 69 min. |
16e journée | Besançon-Vendenheim B 0-0 | 90 min. |
17e journée | Troyes-Besançon 0-3 | 45 min. |
18e journée | Besançon-Saint-Memmie 3-0 | 59 min. |
11e journée | Besançon-Nancy 5-1 | 62' |
14e journée | Nord-Allier B-Besançon 3-2 | 36' |
12e journée | Blanzy-Besançon 1-2 | 47' |
18e journée | Besançon-Saint-Memmie 3-0 | 2' |
18e journée | Besançon-Saint-Memmie 3-0 | 24' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr