Coralie Ducher
Identité
Nom | Ducher |
---|---|
Prénom | Coralie |
Date de naissance | 11 septembre 1986 |
Lieu de naissance | Roanne |
Taille | 1m70 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Nationalité | France |
Sélections | A' (1), U21 (6), U20 (5), A (1), U17 (4), U19 (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | CdF | CE | A | A' | U21 | U20 | U19 | U17 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2002-2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Lyon | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lyon | 11 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Lyon | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Lyon | 16 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon B | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr