Romane Munich
Identité
Nom | Munich |
---|---|
Prénom | Romane |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 06 octobre 1994 |
Lieu de naissance | Bitche |
Taille | 1m73 |
Poids | 71 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (1), U17 (6), U19 (5), B (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | A | B | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Sarreguemines | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nancy | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Soyaux | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Soyaux | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Soyaux | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Soyaux | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Soyaux |
Saison 2020-2021
1re journée | Soyaux-Dijon 2-1 | 90 min. |
2e journée | Paris FC-Soyaux 2-0 | 90 min. |
3e journée | Soyaux-Montpellier 1-4 | 90 min. |
4e journée | Le Havre-Soyaux 0-1 | 90 min. |
5e journée | Guingamp-Soyaux 3-0 | 90 min. |
6e journée | Soyaux-PSG 0-3 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Issy 0-1 | 90 min. |
8e journée | Lyon-Soyaux 5-1 | 90 min. |
9e journée | Soyaux-Reims 1-2 | 90 min. |
10e journée | Bordeaux-Soyaux 2-1 | 90 min. |
11e journée | Fleury-Soyaux 0-0 | 90 min. |
12e journée | Soyaux-Paris FC 0-3 | 90 min. |
13e journée | Dijon-Soyaux 3-2 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Guingamp-Soyaux 3-0 | 90 min. |
14e journée | Issy-Soyaux 0-1 | 90 min. |
15e journée | Soyaux-Lyon 0-2 | 90 min. |
16e journée | Reims-Soyaux 4-0 | 90 min. |
17e journée | Soyaux-Guingamp 0-0 | 90 min. |
18e journée | PSG-Soyaux 7-0 | 90 min. |
19e journée | Soyaux-Bordeaux 0-2 | 90 min. |
20e journée | Soyaux-Fleury 1-0 | 90 min. |
21e journée | Montpellier-Soyaux 2-1 | 90 min. |
22e journée | Soyaux-Le Havre 3-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr