Estelle Ancemot
Identité
Nom | Ancemot |
---|---|
Prénom | Estelle |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 25 mai 1994 |
Lieu de naissance | Maubeuge |
Taille | 1m61 |
Poids | 62 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Douai |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Raismes | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Raismes | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||
2011-2012 | Hénin-Beaumont | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Hénin-Beaumont | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Hénin-Beaumont | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Douai | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saison 2017-2018
Deuxième tour fédéral | Douai-Issy 1-5 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr