Bovalo
Identité
Nom | Bovalo |
---|---|
Prénom | |
Age | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Bischheim |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | CdF | U19 | DH | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Bischheim | 20 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Musau Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Bischheim | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bischheim |
Saison 2015-2016
13e journée | Val d'Orge-Bischheim 4-0 | 90 min. |
14e journée | Bischheim-Lille 1-5 | 45 min. |
12e journée | Bischheim-Reims 3-4 | 90 min. |
15e journée | Saint-Denis-Bischheim 3-0 | 90 min. |
16e journée | Bischheim-Rouvroy 2-2 | 90 min. |
18e journée | Bischheim-Vendenheim 0-8 | 90 min. |
12e journée | Bischheim-Reims 3-4 | 38' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr