Marine Dafeur
Identité
Nom | Dafeur |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 20 octobre 1994 |
Lieu de naissance | Douai |
Taille | 1m66 |
Poids | 66 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Fleury |
Nationalité | Algérie France |
Sélections | U19 (10), B (13), A (2), U20 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | A | B | U20 | U19 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Hénin-Beaumont | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Hénin-Beaumont | 16 | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Hénin-Beaumont | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 14 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lille | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lille | 19 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lille | 21 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Fleury | 20 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Fleury | 21 | 20 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fleury | 18 | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 5 | 5 | 0 | 0 |
Saison 2020-2021
1re journée | Fleury-Montpellier 0-0 | 17 min. |
2e journée | Le Havre-Fleury 1-3 | 18 min. |
4e journée | Fleury-Lyon 0-3 | 45 min. |
5e journée | Bordeaux-Fleury 6-1 | 26 min. |
6e journée | Fleury-Paris FC 1-1 | 7 min. |
7e journée | PSG-Fleury 4-0 | 15 min. |
8e journée | Reims-Fleury 1-2 | 90 min. |
9e journée | Fleury-Dijon 2-0 | 69 min. |
10e journée | Guingamp-Fleury 0-1 | 82 min. |
11e journée | Fleury-Soyaux 0-0 | 67 min. |
Seizièmes de finale | Fleury-PSG 0-2 | 9 min. |
21e journée | Fleury-Issy 3-1 | 90 min. |
22e journée | Lyon-Fleury 8-0 | 68 min. |
10e journée | Guingamp-Fleury 0-1 | 37' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr