Sabrina Klughertz
Identité
Nom | Klughertz |
---|---|
Prénom | Sabrina |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 19 avril 1985 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m58 |
Poids | 62 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Clermont |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 - TF | PAN | CdF | D3 | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 22 | 22 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Vendenheim | 18 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Vendenheim | 22 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim | 21 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim | 19 | 15 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Vendenheim | 21 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Vendenheim B | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 20 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Clermont | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Clermont | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Clermont | 16 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Clermont |
Saison 2016-2017
2e journée | Clermont-Aurillac Arpajon 2-2 | 90 min. |
4e journée | Clermont-Metz ESAP 2-2 | 90 min. |
6e journée | Clermont-Val d'Orge 0-1 | 90 min. |
8e journée | Clermont-Le Puy 2-0 | 90 min. |
9e journée | Yzeure-Clermont 4-0 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Clermont 3-0 | 90 min. |
11e journée | Clermont-Nîmes 1-0 | 17 min. |
12e journée | Aurillac Arpajon-Clermont 1-0 | 90 min. |
15e journée | Clermont-Toulouse 0-1 | 90 min. |
13e journée | Clermont-Dijon 2-2 | 90 min. |
16e journée | Val d'Orge-Clermont 4-0 | 90 min. |
18e journée | Le Puy-Clermont 1-1 | 81 min. |
19e journée | Clermont-Yzeure 0-0 | 90 min. |
20e journée | Clermont-Vendenheim 5-1 | 90 min. |
21e journée | Nîmes-Clermont 1-0 | 90 min. |
22e journée | Clermont-Grenoble 1-3 | 90 min. |
2e journée | Clermont-Aurillac Arpajon 2-2 | 51' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr