Amandine Henry
Identité
Nom | Henry |
---|---|
Prénom | Amandine |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 28 septembre 1989 |
Lieu de naissance | Lille |
Taille | 1m71 |
Poids | 64 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (109), U20 (5), U19 (18), U17 (14) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | NWSL | CdF | NWSL CC | TC | CE | CI | A | U20 | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Hénin-Beaumont | 20 | 20 | 11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | CNFE | 16 | 15 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | CNFE | 16 | 15 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 18 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 21 | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 20 | 19 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 20 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 19 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Portland Thorns (USA) | 10 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Portland Thorns (USA) | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Portland Thorns (USA) | 23 | 21 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 18 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 15 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 19 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 18 | 17 | 1 | 6 | 13 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Angel City (USA) | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Angel City (USA) | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Utah Royals (USA) | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Utah Royals (USA) | 5 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2009-2010
Seizièmes de finale | Nord-Allier-Lyon 1-9 | 14' |
19e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 45' (pen.) |
A | Suisse-France 0-2 | 30' |
22e journée | Montigny-Lyon 0-5 | 88' |
1re journée | Lyon-Montigny 6-0 | 48' |
1re journée | Lyon-Montigny 6-0 | 54' |
14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 83' |
14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 86' |
14e journée | Soyaux-Lyon 0-7 | 90' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr