Audrey Malet
Identité
Nom | Malet |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 22 novembre 1982 |
Lieu de naissance | Longjumeau |
Taille | 1m63 |
Poids | 63 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Bagneux |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D2 - TF | CIR | CdF | CE | U21 | D3 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Bagneux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | PSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | La Roche-sur-Yon ESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | La Roche-sur-Yon ESO | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 22 | 22 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 22 | 22 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 17 | 17 | 0 | 0 |
Saison 2000-2001
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr