Nathalie Hess
Identité
Nom | Hess |
---|---|
Prénom | Nathalie |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 22 décembre 1973 |
Lieu de naissance | Colmar |
Taille | 1m70 |
Poids | 76 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | N1B | Barrage | CIR | D3 - TF | CdF | D3 | Alsace-Lorraine | DH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Vendenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Vendenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Vendenheim B | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Vendenheim B | 14 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Vendenheim B |
Saison 1999-2000
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr