Mélissa Plaza
Identité
Nom | Plaza |
---|---|
Prénom | Mélissa |
Date de naissance | 28 juillet 1988 |
Lieu de naissance | Saint-Gaudens |
Taille | 1m69 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Nationalité | France |
Sélections | A (2), U20 (8), B (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | CE | A | B | U20 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | La Roche-sur-Yon ESO | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | La Roche-sur-Yon ESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 21 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 17 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | La Roche-sur-Yon ESO | 21 | 19 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 22 | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 19 | 19 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 18 | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Lyon | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2014-2015 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Saint-Malo | 9 | 9 | 1 | 0 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr