Malory Le Fur
Identité
Nom | Le Fur |
---|---|
Prénom | Malory |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 19 septembre 1997 |
Lieu de naissance | Pontivy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lorient |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Lorient | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Lorient U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Lorient U19 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Lorient U19 |
Saison 2015-2016
9e journée | Angers U19-Lorient U19 2-1 | 9' |
3e journée | Lorient U19-Saint-Maur U19 4-2 | 63' |
3e journée | Lorient U19-Saint-Maur U19 4-2 | 69' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr