Anne-Marie Banuta
Identité
Nom | Banuta |
---|---|
Prénom | Anne-Marie |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 16 novembre 1991 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m65 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz |
Nationalité | Roumanie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN D2 | CdF | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Toulouse B | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Toulouse | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
2009-2010 | Toulouse | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Toulouse | 20 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Saint-Étienne | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Rodez | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Rodez | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Rodez | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Rodez | 15 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Rodez | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Rodez | 21 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Rodez | 16 | 16 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Brest | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 22 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Nantes | 20 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Metz | 20 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Rodez | 8 | 7 | 0 | 0 |
Saison 2023-2024
1re journée | Montauban-Metz 4-0 | 90 min. |
2e journée | Marseille-Metz 1-1 | 85 min. |
3e journée | Metz-Le Mans 1-0 | 67 min. |
4e journée | Nantes-Metz 5-0 | 51 min. |
5e journée | Metz-Orléans 1-4 | 15 min. |
7e journée | Metz-Lens 0-0 | 20 min. |
Premier tour fédéral | Metz-Paris CA 1-1 | 21 min. |
8e journée | Strasbourg-Metz 1-0 | 79 min. |
9e journée | Metz-Albi Marssac 1-1 | 18 min. |
10e journée | Nice-Metz 0-0 | 90 min. |
11e journée | Metz-Rodez 1-3 | 55 min. |
12e journée | Metz-Marseille 2-2 | 69 min. |
13e journée | Le Mans-Metz 0-0 | 1 min. |
14e journée | Metz-Nantes 2-1 | 36 min. |
15e journée | Orléans-Metz 1-3 | 54 min. |
16e journée | Metz-Thonon Évian 1-1 | 56 min. |
17e journée | Lens-Metz 1-0 | 62 min. |
19e journée | Albi Marssac-Metz 3-3 | 3 min. |
20e journée | Metz-Nice 1-2 | 79 min. |
21e journée | Rodez-Metz 1-1 | 30 min. |
22e journée | Metz-Montauban 3-2 | 79 min. |
14e journée | Metz-Nantes 2-1 | 59' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr