Équipe de France des moins de 21 ans

Équipe de France des moins de 21 ans - Toutes les sélectionnées

106 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Ravet Émilie 1 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
2 Trimoreau Émilie 6 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
3 Mazoué Émilie 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
4 Dos Santos Émilie 9 2 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
5 L'Huillier Émilie 3 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
6 Jacq Élodie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
7 Ramos Élodie 5 3 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
8 Acha Véronique 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
9 Pons Véronique 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
10 Sourdin Véronique 1 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
11 Dessalle Virginie 6 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
12 Couillard Virginie 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
13 Barbié Virginie 1 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
14 Bourdille-Mendes Virginie 6 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 10 avril 2001
15 Dodille Valérie 5 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
16 Mercadal Valérie 1 0 A 10/04/2001 France-Suède 0-0 23 septembre 1998
17 Goulois Séverine 4 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
18 Mellec Stéphanie 1 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
19 Trognon Stéphanie 2 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
20 Grall Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
21 Brunet-Blanchard Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
22 Bour Stéphanie 1 1 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
23 Hoffele Stéphanie 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
24 Belkadi Soraya 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
25 Bompastor Sonia 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
26 Haziraj Sonia 6 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
27 Dragon Sarah 2 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
28 M'Barek Sarah 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
29 Dusang Sandrine 3 1 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
30 Brétigny Sandrine 6 1 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
31 Rouquet Sandrine 5 2 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
32 Holzhauser Sandra 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
33 Anger-Matute Sandra 3 1 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
34 Viguier Sabrina 2 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
35 Delannoy Sabrina 5 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
36 Meilleroux Ophélie 7 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
37 Debonne Nonna 2 0 A 12/02/2007 Norvège-France 2-0 18 février 2006
38 Guilbert Nelly 2 1 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
39 Jarosz Nathalie 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
40 Due Mélanie 2 1 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
41 Lejeune Mélanie 3 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
42 Saïdi Myriam 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
43 Cotten Morgane 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
44 Courteille Morgane 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
45 Kramo Marie-Joëlle 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
46 Kramo Marie-Ange 2 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
47 Kubiak Marie 7 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
48 Grangeon Marianne 1 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
49 Driant Magalie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
50 Luscan Magalie 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
51 Devaud Lydie 6 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
52 Méresse Linda 1 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
53 Traïkia Lilas 4 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
54 Dupont Laure 5 0 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
55 Boulleau Laure 5 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
56 Stribick-Burckel Laetitia 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
57 Gravier Laetitia 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
58 Tonazzi Laetitia 6 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
59 Pavailler Karine 1 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
60 Noilhan Karine 4 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
61 Papin Julie 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
62 Soyer Julie 5 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
63 Peruzzetto Julie 2 0 A 12/02/2007 Norvège-France 2-0 12 février 2007
64 Dany Julia 7 2 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
65 Houara d'Hommeaux Jessica 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
66 Haag Jeanne 2 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
67 Le Denmat Isabelle 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
68 Boyeldieu Ingrid 2 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
69 Lattaf Hoda 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
70 Pelé Gwenaëlle 1 0 A 21/02/2006 Norvège-France 0-0 18 février 2006
71 Thiney Gaëtane 6 1 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
72 Maugeais Gaëlle 5 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
73 Paccoud Estelle 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
74 Dalpos Emmanuelle 2 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
75 Pogeant Ellen 4 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
76 Legros Dominique 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
77 Blanc Delphine 4 0 A 21/02/2003 France-Norvège 0-2 19 février 2003
78 Marty Céline 3 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
79 Rigal Céline 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
80 Deville Céline 3 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
81 Suc Céline 1 0 A 28/05/2000 France-Etats-Unis 0-4 28 mai 2000
82 Lagache Corinne 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
83 Lebailly Corinne 4 4 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
84 Petit-Franco Corine 4 0 A 18/02/2006 Norvège-France 2-0 18 février 2006
85 Ducher Coralie 6 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
86 Morel Claire 8 2 A 09/06/2001 France-Québec 3-0 09 juin 2001
87 Bouffandeau Charlotte 2 0 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
88 Pizzala Caroline 3 0 A 22/11/2006 Angleterre-France 1-1 22 novembre 2006
89 Sapowicz Bérangère 6 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 28 mai 2000
90 Cano Bettina 1 0 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
91 Travers Aurélie 4 2 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
92 Rougeon Aurore 3 1 A 17/02/2001 France-Finlande 1-1 17 février 2001
93 Pegaz Aurore 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
94 Monicolle Audrey 6 1 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
95 Lacaze Audrey 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
96 Malet Audrey 1 0 A 08/05/2002 Norvège-France 3-2 08 mai 2002
97 Banasiak Aude 1 0 A 12/04/1997 Belgique-France 1-3 12 avril 1997
98 Perrot Anne-Laure 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
99 Casseleux Anne-Laure 2 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003
100 Sirot Anne 1 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
101 Lopes Angélique 1 0 A 05/06/2002 Suède-France 2-2 05 juin 2002
102 Sarazin Angélique 1 1 A 02/05/1998 France-Belgique 2-0 02 mai 1998
103 Guiné Alexandra 4 0 A 05/11/2005 France-Luxembourg A 8-0 05 novembre 2005
104 Rey Alexandra 5 0 A 23/09/1998 Norvège-France 8-1 23 septembre 1998
105 Calvié Agathe 1 0 A 19/03/2003 Italie-France 0-1 19 mars 2003
106 Boyer Adeline 2 0 A 19/02/2003 France-Norvège 1-0 19 février 2003

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.