Équipe de France des moins de 17 ans

Équipe de France des moins de 17 ans - Toutes les sélectionnées

546 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Bihan Anne 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
2 Garreau Malory 3 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
3 Brandy Natacha 4 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
4 Weber Stéphanie 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
5 Wastyn Aurélie 4 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
6 Gravier Laetitia 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
7 Mazoué Émilie 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
8 Froger Stéphanie 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
9 Saïdi Myriam 1 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
10 Provost Peggy 2 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
11 Holzhauser Sandra 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
12 Crevel Delphine 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
13 Wermuth Marie 1 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
14 Grangeon Marianne 2 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
15 Rey Alexandra 4 1 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
16 M'Barek Sarah 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
17 Steiner Ghislaine 2 0 A 02/03/1994 Allemagne-France 4-2 02 mars 1994
18 Lavergne Ludivine 1 0 A 04/03/1994 Allemagne-France 2-1 02 mars 1994
19 Rattez Émilie 2 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
20 Zouara Karen 1 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
21 Noilhan Karine 4 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
22 Lagrevol Astrid 2 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
23 Kramo Marie-Joëlle 1 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
24 Bouffandeau Charlotte 5 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
25 Lattaf Hoda 2 1 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
26 Devaud Lydie 4 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
27 Mortel Virginie 4 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
28 Mercadal Valérie 6 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
29 Kramo Marie-Ange 1 0 A 02/11/1994 France-Allemagne 0-2 02 novembre 1994
30 Vienne Nadège 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
31 Dessalle Virginie 6 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
32 Bayol Julie 4 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
33 Bour Stéphanie 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
34 Defer Aude 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
35 Podence Emmanuelle 4 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
36 Kubiak Marie 4 2 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
37 Guilbert Nelly 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
38 Dragon Sarah 4 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
39 Pavailler Karine 2 0 A 02/11/1995 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1995
40 Caldieri Éva 2 1 A 04/11/1995 Allemagne-France 1-0 30 octobre 1995
41 Vaucelle Jennifer 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
42 Haziraj Sonia 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
43 Hérin Noémie 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
44 Maurin Aurélie 1 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
45 Bompastor Sonia 2 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
46 Viguier Sabrina 4 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
47 Dodille Valérie 4 0 A 30/10/1996 France-Allemagne 0-2 30 octobre 1996
48 Laroubine Marie-Laure 1 0 A 01/11/1996 France-Allemagne 2-0 30 octobre 1996
49 Wendlinger Stéphanie 1 0 A 01/11/1996 France-Allemagne 2-0 30 octobre 1996
50 Mellec Stéphanie 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 30 octobre 1996
51 Dos Santos Émilie 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
52 Tonazzi Laetitia 2 1 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
53 Busillet Sindy 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
54 Le Corre-Cahoreau Léocadie 1 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
55 Bailly Marjorie 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
56 Anger-Matute Sandra 5 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
57 Pogeant Ellen 2 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
58 Bodenan Solenn 1 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
59 Plançon Anne 1 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
60 Goulois Séverine 6 0 A 29/10/1997 Allemagne-France 3-1 29 octobre 1997
61 Samptiaux Aurélie 1 0 A 31/10/1997 Allemagne-France 2-0 29 octobre 1997
62 Capelle Malorie 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
63 Petit-Franco Corine 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
64 Calvié Agathe 4 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
65 Ramos Élodie 2 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
66 Michenot Frédérique 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
67 Marme Anaëlle 6 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
68 Petit Émilie 1 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
69 Dupont Laure 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
70 Blascheck Laëtitia 1 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
71 Suc Céline 4 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
72 Deville Céline 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
73 Meynard Aurélie 6 1 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
74 Garbil Laurence 3 0 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
75 Rouquet Sandrine 3 2 A 28/10/1998 France-Allemagne 2-1 28 octobre 1998
76 Abily Camille 11 1 A 05/06/1999 Danemark-France 4-0 05 juin 1999
77 Meilleroux Ophélie 10 0 A 05/06/1999 Danemark-France 4-0 05 juin 1999
78 Diguelman Ludivine 8 3 A 05/06/1999 Danemark-France 4-0 05 juin 1999
79 Masson Erika 2 0 A 05/06/1999 Danemark-France 4-0 05 juin 1999
80 Sapowicz Bérangère 2 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 octobre 1998
81 Lintz Nadège 1 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
82 Bigot Anne-Fleur 1 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
83 Roux Faustine 9 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
84 Brétigny Sandrine 1 1 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
85 Blanc Delphine 1 0 NC U17 28/06/1999 Norvège-France 0-1 28 juin 1999
86 non connue 2 2 NC U17 01/07/1999 Islande-France 0-2 28 juin 1999
87 Haag Jeanne 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
88 Martinez Mélanie 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
89 Grand Stéphanie 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
90 Georges Laura 8 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
91 Stribick-Burckel Laetitia 6 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
92 Morel Claire 4 1 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
93 Casseleux Anne-Laure 7 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
94 Gauthier Stéphanie 2 0 A 02/11/1999 Allemagne-France 0-1 30 octobre 1999
95 Germinal Aurélie 1 0 A 04/11/1999 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1999
96 Bouloc Viguier Émilie 1 0 A 04/11/1999 Allemagne-France 1-1 30 octobre 1999
97 Boyer Adeline 6 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
98 Dusang Sandrine 6 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
99 Coquet Amélie 6 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
100 Bruet Ludivine 2 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
101 Soubeyrand Christelle 2 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
102 Besnard Mélanie 11 1 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
103 Dubois Marie-Laure 2 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
104 Jarosz Nathalie 13 0 A 01/11/2000 France-Allemagne 0-4 03 novembre 2000
105 Geminiano Dominique 1 0 A 03/11/2000 France-Allemagne 0-1 03 novembre 2000
106 Arys Virginie 1 0 A 03/11/2000 France-Allemagne 0-1 30 octobre 1999
107 Guiné Alexandra 7 1 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
108 Traïkia Lilas 4 0 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
109 Thiney Gaëtane 5 0 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
110 Herlem Marie-Claude 4 0 NC U17 01/07/2001 France-Islande 2-0 01 juillet 2001
111 Bussaglia Élise 9 0 NC U17 03/07/2001 France-Danemark 0-0 01 juillet 2001
112 Bouhaddi Sarah 9 0 NC U17 07/07/2001 Norvège-France 5-1 01 juillet 2001
113 Maier Jennifer 1 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
114 Scala Marlène 8 1 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
115 Ben Abdelwahab Mériame 14 2 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
116 Siringo Graziella 2 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
117 Guillemard Angéline 11 2 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
118 Colombier-Faurie Marie 2 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
119 Poulignier Ambre 1 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
120 Perrot Anne-Laure 7 1 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
121 Boulleau Laure 9 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
122 Papin Christelle 2 0 A 30/10/2001 Allemagne-France 3-0 30 octobre 2001
123 Pegaz Aurore 1 0 A 01/11/2001 Allemagne-France 4-2 30 octobre 2001
124 Rampant Julie 1 0 A 01/11/2001 Allemagne-France 4-2 30 octobre 2001
125 Pelé Gwenaëlle 8 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
126 Pizzala Caroline 17 2 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
127 Prin Hélène 1 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
128 Guedri Anissa 5 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
129 Delannoy Sabrina 11 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
130 Lepailleur Laure 5 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
131 Bouscatel Caroline 4 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
132 Pons Véronique 13 0 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
133 Houara d'Hommeaux Jessica 17 1 A 05/06/2002 France-Etats-Unis 1-2 05 juin 2002
134 Soyer Julie 4 0 NC U17 02/07/2002 Suède-France 1-1 05 juin 2002
135 Thomis Élodie 7 2 NC U17 02/07/2002 Suède-France 1-1 02 juillet 2002
136 L'Huillier Émilie 14 2 NC U17 02/07/2002 Suède-France 1-1 02 juillet 2002
137 Blin Marine 3 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
138 Coton-Pelagie Nora 12 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
139 Peruzzetto Julie 16 5 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
140 Goret Candice 2 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
141 Courteille Morgane 9 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
142 De Revière Stéphanie 10 1 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
143 Amaury Charlotte 11 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
144 Thomas Soraya 4 0 A 25/10/2002 France-Angleterre 2-1 25 octobre 2002
145 Nigon Noémie 7 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
146 Ameline Sonia 7 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
147 Saadallah Najett 6 1 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
148 Necib-Cadamuro Louisa 9 1 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
149 Delie Marie-Laure 9 3 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
150 Pfeiffer Aurélie 2 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
151 Gazzin Christine 13 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
152 Ducher Coralie 4 0 NC U17 30/06/2003 Islande-France 2-4 30 juin 2003
153 Dhaou Inès 5 0 NC U17 02/07/2003 France-Finlande 1-0 30 juin 2003
154 Arraby Audrey 3 0 A 28/07/2003 France-Suisse 1-1 28 juillet 2003
155 Lenoble Laura 5 0 A 28/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
156 Henry Amandine 14 3 A 28/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
157 Lozé Charlotte 11 6 A 28/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
158 Mula Aurélie 2 0 A 28/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
159 Jean Livia 10 0 A 30/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
160 Vayson Justine 1 0 A 30/10/2003 Allemagne-France 1-2 28 octobre 2003
161 Cordier Élodie 10 2 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
162 Moresco Jennifer 4 0 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
163 Coudour Nathalie 4 0 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
164 Trimaille Charline 6 0 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
165 Ayachi Zohra 8 0 NC U17 28/06/2004 France-Finlande 2-2 28 juin 2004
166 Lemaître Flavie 6 1 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
167 Agard Laura 13 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
168 Mainguy Emmeline 4 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
169 Février Audrey 13 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
170 Le Sommer-Dariel Eugénie 4 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
171 Chatelin Delphine 2 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
172 Vermuse Claire 2 0 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
173 Cartannaz Christel 9 4 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
174 Roul Coraline 9 1 A 26/10/2004 France-Allemagne 2-3 26 octobre 2004
175 Amani Salma 3 0 A 29/10/2004 France-Allemagne 0-3 26 octobre 2004
176 Saez Delphine 1 0 A 29/10/2004 France-Allemagne 0-3 28 juin 2004
177 Faye-Chellali Alix 4 0 NC U17 04/07/2005 Norvège-France 0-2 18 juin 2005
178 Machart-Rabanne Julie 10 0 NC U17 04/07/2005 Norvège-France 0-2 18 juin 2005
179 Mazaloubeaud Chloé 6 4 NC U17 04/07/2005 Norvège-France 0-2 18 juin 2005
180 Gatto Lucie 7 0 NC U17 04/07/2005 Norvège-France 0-2 18 juin 2005
181 Brocheray Jennifer 11 0 NC U17 04/07/2005 Norvège-France 0-2 18 juin 2005
182 Rossi Gwendoline 10 0 NC U17 07/07/2005 France-Islande 4-2 18 juin 2005
183 Benameur Taieb Karima 7 0 NC U17 07/07/2005 France-Islande 4-2 18 juin 2005
184 Lefèvre Cindy 7 3 A 25/10/2005 Allemagne-France 3-1 25 octobre 2005
185 Bilbault Charlotte 12 0 A 25/10/2005 Allemagne-France 3-1 25 octobre 2005
186 Cabaup Cynthia 1 0 A 27/10/2005 Allemagne-France 2-4 25 octobre 2005
187 Beaudé Andréa 6 0 A 27/10/2005 Allemagne-France 2-4 25 octobre 2005
188 Philippe Laëtitia 22 0 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 25 octobre 2005
189 Crammer Pauline 26 20 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
190 Poulain Charlotte 28 7 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
191 Butel Gwenaëlle 5 1 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
192 Gadéa Kelly 10 1 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
193 Moreau Aude 8 0 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
194 Hamraoui Kheira 8 0 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
195 Lacoste Violette 4 0 A 18/06/2006 Italie-France 1-2 18 juin 2006
196 Chazal Astrid 4 0 NC U17 03/07/2006 Danemark-France 1-3 30 juin 2006
197 Makanza Marina 25 11 NC U17 03/07/2006 Danemark-France 1-3 30 juin 2006
198 Pervier-Arragon Marine 5 2 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
199 Perdrizet Kelly 21 2 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
200 Rousseau Adeline 17 1 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
201 Gérard Méline 2 0 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
202 Legros Sophie 5 0 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
203 Hamidouche Félicité Tiziri 3 0 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
204 Barbetta Amélie 15 1 A 23/08/2006 Pologne-France 1-1 23 août 2006
205 Rubio Léa 20 6 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
206 La Villa Caroline 21 3 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
207 Schwartz Joanna 2 0 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
208 Olivier Charlène 10 0 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
209 Kaabachi Ella 2 0 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
210 Karsenti Charlène 5 3 A 31/10/2006 France-Allemagne 1-4 31 octobre 2006
211 Berthet Cindy 6 0 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
212 Djafar Mélissa 6 0 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
213 Barbance Solène 19 9 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
214 Butel Annaïg 23 0 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
215 Augis Marine 16 8 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
216 Jaurena Inès 17 1 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
217 Torrent Marion 13 1 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
218 Iloudje Leïla 2 0 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
219 Thomas Cindy 13 3 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
220 Chauvet Solène 5 0 A 17/06/2007 France-Pologne 4-1 17 juin 2007
221 Mamata Dorine 1 0 A 29/09/2007 Irlande-France 0-3 29 septembre 2007
222 Mitchai Aïvi 1 0 A 29/09/2007 Irlande-France 0-3 29 septembre 2007
223 Dali Kenza 5 3 A 29/09/2007 Irlande-France 0-3 29 septembre 2007
224 Dubois Justine 7 0 CE09 18/03/2008 France-Norvège 2-0 18 mars 2008
225 Hellio Floriane 7 0 CE09 18/03/2008 France-Norvège 2-0 18 mars 2008
226 Lavaud Rose 10 0 CE09 20/05/2008 France-Angleterre 3-1 20 mai 2008
227 Dewisme Ophélie 2 0 A 26/09/2008 France-Canada 3-2 26 septembre 2008
228 Akherraze Saïda 6 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
229 Le Garrec Léa 13 4 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 20 mai 2008
230 Pourtalet Manon 5 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
231 Quesson Pauline 2 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
232 Traoré Makan Mouchou 2 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
233 Peyraud-Magnin Pauline 6 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 29 septembre 2008
234 Fernandes Charlotte 14 6 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
235 Margaretta Jessica 5 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
236 Clemaron Maéva 7 2 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
237 Jésus Laury 5 1 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
238 Coulomb Ludivine 8 0 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
239 Solanet Tatiana 8 1 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
240 Ribeyra Anaïs 8 12 CE09 07/10/2008 France-Islande 1-0 27 septembre 2008
241 Faillant Cloé 8 7 CE09 09/10/2008 France-Azerbaïdjan 6-0 29 septembre 2008
242 Garesio Fanny 1 0 CE09 09/10/2008 France-Azerbaïdjan 6-0 27 septembre 2008
243 Desforges Camille 6 0 CE09 09/10/2008 France-Azerbaïdjan 6-0 27 septembre 2008
244 Catala Camille 3 1 CM08 U17 30/10/2008 France-Paraguay 6-2 24 octobre 2008
245 De Sousa Marine 2 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
246 Huchet Sarah 10 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
247 Le Bihan Clarisse 17 7 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
248 Belkacemi Lydia 19 3 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
249 Lavogez Claire 19 11 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
250 Farrugia Charlène 3 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
251 Bourgoing Chloé 16 2 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
252 Périsset Ève 4 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
253 Boudaud Viviane 4 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
254 Leroy Marion 3 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
255 Kerrache Marina 12 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
256 Arcambal Anaïs 8 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 27 septembre 2008
257 Lefebvre Marie 2 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
258 Gagnet Aurélie 1 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
259 Liaigre Aline 7 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
260 Munich Romane 6 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
261 Morel Marine 6 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
262 Daunas Mélanie 6 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
263 Asseyi Viviane 5 1 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 27 septembre 2008
264 Macret Mégane 5 0 A 26/08/2009 France-Japon 3-2 26 août 2009
265 Tabary Audrey 2 0 A 28/08/2009 France-Japon 0-5 26 août 2009
266 Lorgeré Charlotte 16 0 A 28/08/2009 France-Japon 0-5 28 août 2009
267 Garcia Déborah 1 0 CE10 04/09/2009 France-Israël 8-0 04 septembre 2009
268 Le Diodic Marine 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
269 Kervroedan Nora 4 1 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
270 Jeanjean Dina 6 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
271 Debec Mélodie 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
272 Durand Solène 13 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
273 Pascal Alexia 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
274 Gourio Élodie 2 0 A 06/04/2010 Ecosse-France 0-1 06 avril 2010
275 Landrieux Charlotte 8 0 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
276 Mbock Bathy Nka Griedge 28 4 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
277 Vaysse Sophie 7 3 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
278 Diani Kadidiatou 30 12 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
279 Messager Anaïs 4 0 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
280 Wenger Meryll 12 4 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
281 Toletti Sandie 34 12 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
282 Saulnier Laurie 15 2 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
283 Geairain Johana 7 4 A 13/09/2010 Pays-Bas-France 2-0 13 septembre 2010
284 Tombosoa Solondrazan Cynthia 3 0 A 15/09/2010 Pays-Bas-France 0-1 13 septembre 2010
285 Hurez Mélodie 6 0 CE11 05/10/2010 France-Israël 9-0 02 octobre 2010
286 Parraud Laurie 2 0 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
287 Declercq Léa 28 17 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
288 Riou Amandine 2 0 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
289 Mazzula Cundari Léa 2 1 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
290 Levasseur Claire 5 0 A 23/11/2010 France-Angleterre 5-0 21 novembre 2010
291 Pasquereau Julie 2 0 A 22/03/2011 France-Italie 2-0 22 mars 2011
292 Adram Marie 5 0 CE11 28/07/2011 Allemagne-France 2-2 28 juillet 2011
293 Blanchard Laura 15 7 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
294 Romanelli Marion 19 1 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
295 Gherbi Candice 17 1 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
296 Karchouni Ghoutia 19 1 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
297 Froment Chloé 6 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
298 Bruneau Romane 18 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
299 Bineau Léana 3 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
300 Leconte Margaux 9 0 A 12/09/2011 Ecosse-France 0-3 12 septembre 2011
