Équipe de France des moins de 18 ans

Équipe de France des moins de 18 ans - Toutes les sélectionnées

55 joueuses trouvées.

  Nom Prenom Nb Buts Première sélection Première convocation
1 Kubiak Marie 18 10 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
2 Le Denmat Isabelle 10 9 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
3 Ramos Élodie 13 7 A 18/03/2000 France-Ecosse 3-0 18 mars 2000
4 Haziraj Sonia 15 5 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
5 Garbil Laurence 13 4 CE99 07/05/1999 Allemagne-France 5-0 07 mai 1999
6 Haag Jeanne 6 4 A 16/02/2001 France-Finlande 1-0 16 février 2001
7 Devaud Lydie 8 3 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
8 Pogeant Ellen 20 3 CE98 12/11/1997 France-Angleterre 1-1 12 novembre 1997
9 Rouquet Sandrine 10 2 CE99 04/12/1998 Espagne-France 2-2 04 décembre 1998
10 Tonazzi Laetitia 11 2 CE99 04/12/1998 Espagne-France 2-2 04 décembre 1998
11 Dos Santos Émilie 17 2 A 21/03/1998 France-Pologne 8-0 21 mars 1998
12 Diguelman Ludivine 6 2 A 16/02/2001 France-Finlande 1-0 16 février 2001
13 Goulois Séverine 18 2 CE99 04/12/1998 Espagne-France 2-2 04 décembre 1998
14 Maugeais Gaëlle 4 1 CE98 14/11/1997 Belgique-France 0-2 12 novembre 1997
15 Noilhan Karine 9 1 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
16 Rey Alexandra 9 1 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
17 Kramo Marie-Ange 6 1 A 21/03/1998 France-Pologne 8-0 21 mars 1998
18 Beal Aurélie 4 1 A 25/02/2000 Espagne-France 3-0 30 octobre 1999
19 Anger-Matute Sandra 10 1 A 18/03/2000 France-Ecosse 3-0 30 octobre 1999
20 Bayol Julie 11 1 CE98 12/11/1997 France-Angleterre 1-1 12 novembre 1997
21 Morel Claire 4 1 CE00 27/07/2000 Suède-France 2-1 27 juillet 2000
22 Dragon Sarah 14 1 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
23 Avner Zoé 4 0 A 16/02/2001 France-Finlande 1-0 16 février 2001
24 Sapowicz Bérangère 3 0 A 18/02/2001 France-Finlande 1-1 16 février 2001
25 Orban Jennifer 3 0 CE99 06/12/1998 France-Suisse 2-1 04 décembre 1998
26 Rougeon Aurore 4 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
27 Podence Emmanuelle 2 0 CE99 06/12/1998 France-Suisse 2-1 04 décembre 1998
28 Bouquey Emeline 1 0 CE01 11/04/2001 France-Suède 1-4 09 avril 2001
29 Mortel Virginie 1 0 CE98 14/11/1997 Belgique-France 0-2 12 novembre 1997
30 Le Corre-Cahoreau Léocadie 1 0 A 20/03/1999 France-Ecosse 2-0 20 mars 1999
31 Charlet Sarah 1 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
32 Casseleux Anne-Laure 1 0 A 18/02/2001 France-Finlande 1-1 16 février 2001
33 Cizac Marie 4 0 A 16/02/2001 France-Finlande 1-0 16 février 2001
34 Calvié Agathe 3 0 CE99 07/05/1999 Allemagne-France 5-0 07 mai 1999
35 Trimoreau Émilie 3 0 A 20/03/1999 France-Ecosse 2-0 20 mars 1999
36 Bodenan Solenn 2 0 A 25/02/2000 Espagne-France 3-0 30 octobre 1999
37 Bouffandeau Charlotte 3 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
38 Vaucelle Jennifer 8 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
39 Meynard Aurélie 10 0 A 20/03/1999 France-Ecosse 2-0 20 mars 1999
40 Mellec Stéphanie 10 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
41 Deville Céline 10 0 A 25/02/2000 Espagne-France 3-0 25 février 2000
42 Viguier Sabrina 11 0 CE99 08/12/1998 Pays de Galles-France 0-6 04 décembre 1998
43 Dupont Laure 13 0 A 25/02/2000 Espagne-France 3-0 30 octobre 1999
44 Dessalle Virginie 15 0 A 21/03/1998 France-Pologne 8-0 21 mars 1998
45 Mercadal Valérie 13 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
46 Guilbert Nelly 10 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
47 Bompastor Sonia 9 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
48 Meilleroux Ophélie 7 0 A 25/02/2000 Espagne-France 3-0 25 février 2000
49 Suc Céline 6 0 A 20/03/1999 France-Ecosse 2-0 20 mars 1999
50 Abily Camille 6 0 A 16/02/2001 France-Finlande 1-0 16 février 2001
51 Bour Stéphanie 8 0 A 04/10/1997 France-Suisse 5-1 04 octobre 1997
52 Defer Aude 8 0 CE99 04/12/1998 Espagne-France 2-2 04 décembre 1998
53 Georges Laura 8 0 CE00 27/07/2000 Suède-France 2-1 27 juillet 2000
54 Dodille Valérie 8 0 CE99 04/12/1998 Espagne-France 2-2 04 décembre 1998
55 Dusang Sandrine 5 0 A 16/02/2001 France-Finlande 1-0 16 février 2001

Les données chiffrées sont calculées automatiquement à partir du contenu de la base de données qui peut ne pas être entièrement à jour pour les sélections les plus anciennes.