Championnat de France de D2 2023-2024
Toute la saison
Le classement
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 40 | 11 | 29 |
2 | Nantes | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 37 | 21 | 16 |
3 | Marseille | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | 29 | 21 |
4 | Nice | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 |
5 | Lens | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 25 | 8 |
6 | Rodez | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 32 | -2 |
7 | Orléans | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 39 | -7 |
8 | Thonon Évian | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 33 | -4 |
9 | Metz | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 36 | -14 |
10 | Le Mans | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 |
11 | Albi Marssac | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 52 | -23 |
12 | Montauban | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 30 | 47 | -17 |
Tous les classements (domicile, extérieur, attaques, défenses)
Les chiffres
Les buteuses
1 | Aude Gbedjissi (Lens) | 14 | |
2 | Kenza Chapelle (Strasbourg) | 13 | |
3 | Ashley Clark (Marseille) | 11 | |
4 | Mama Diop (Marseille) | 10 | |
Camille Robillard (Nantes) | 10 |