Championnat de France 1991-1992 - Groupe A - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 48 | 7 | 41 |
2 | Strasbourg PTT | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 |
3 | Flacé Mâcon | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 |
4 | Poissy | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 26 | 8 |
5 | Villers les Pots | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 |
6 | Caluire | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 35 | -10 |
7 | Besançon UFF | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 47 | -16 |
8 | Grenoble | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 |
9 | Monaco | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 49 | -25 |
10 | Tournon | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 61 | -38 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg PTT | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 |
2 | Lyon | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
3 | Poissy | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 |
4 | Villers les Pots | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
5 | Flacé Mâcon | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
6 | Besançon UFF | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 |
7 | Caluire | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 |
8 | Monaco | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 |
9 | Grenoble | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 |
10 | Tournon | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 |
2 | Strasbourg PTT | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3 | Flacé Mâcon | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 |
4 | Caluire | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 |
5 | Villers les Pots | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
6 | Poissy | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 |
7 | Besançon UFF | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
8 | Grenoble | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 |
9 | Monaco | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 |
10 | Tournon | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 34 | -25 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strasbourg PTT | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 |
2 | Lyon | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 48 | 7 | 41 |
3 | Flacé Mâcon | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 |
4 | Poissy | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 26 | 8 |
5 | Grenoble | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 |
6 | Villers les Pots | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 |
7 | Besançon UFF | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 47 | -16 |
8 | Caluire | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 35 | -10 |
9 | Monaco | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 49 | -25 |
10 | Tournon | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 61 | -38 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 30 | 18 | 15 | 0 | 3 | 48 | 7 | 41 |
2 | Flacé Mâcon | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 21 | 15 |
3 | Strasbourg PTT | 28 | 18 | 14 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 |
4 | Poissy | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 26 | 8 |
5 | Villers les Pots | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 |
6 | Caluire | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 35 | -10 |
7 | Grenoble | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 33 | 43 | -10 |
8 | Besançon UFF | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | 47 | -16 |
9 | Monaco | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 49 | -25 |
10 | Tournon | 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 23 | 61 | -38 |