DH Bretagne ph. 2 2010-2011 - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest Bergot | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 |
2 | Lorient | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 |
3 | Quimper | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 |
4 | Vannes | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 |
5 | Rennes Bréquigny B | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest Bergot | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | Lorient | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | Quimper | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 |
4 | Vannes | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 |
5 | Rennes Bréquigny B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimper | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2 | Lorient | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3 | Brest Bergot | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
4 | Vannes | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 |
5 | Rennes Bréquigny B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorient | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 |
2 | Brest Bergot | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 |
3 | Quimper | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 |
4 | Vannes | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 |
5 | Rennes Bréquigny B | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest Bergot | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 |
2 | Quimper | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 7 | 18 |
3 | Lorient | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 |
4 | Rennes Bréquigny B | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 36 | -29 |
5 | Vannes | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 |