Challenge National U19 2013-2014 - Groupe A - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG U19 | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 80 | 11 | 69 |
2 | Juvisy U19 | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 |
3 | Vendenheim U19 | 48 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 27 | 3 |
4 | Guingamp U19 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 26 | 22 |
5 | Arras U19 | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 |
6 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 41 | -6 |
7 | Le Mans U19 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 |
8 | Hénin-Beaumont U19 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 40 | -17 |
9 | Yzeure U19 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 69 | -51 |
10 | Issy U19 | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 70 | -56 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG U19 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 3 | 40 |
2 | Juvisy U19 | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 |
3 | Arras U19 | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
4 | Vendenheim U19 | 22 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
5 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 |
6 | Guingamp U19 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
7 | Hénin-Beaumont U19 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 21 | -12 |
8 | Le Mans U19 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 |
9 | Issy U19 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 |
10 | Yzeure U19 | 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG U19 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 |
2 | Juvisy U19 | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
3 | Guingamp U19 | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 |
4 | Vendenheim U19 | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 |
5 | Le Mans U19 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 |
6 | Arras U19 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 20 | -3 |
7 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 |
8 | Hénin-Beaumont U19 | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 |
9 | Yzeure U19 | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 34 | -24 |
10 | Issy U19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 38 | -35 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG U19 | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 80 | 11 | 69 |
2 | Juvisy U19 | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 |
3 | Guingamp U19 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 26 | 22 |
4 | Le Mans U19 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 |
5 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 41 | -6 |
6 | Arras U19 | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 |
7 | Vendenheim U19 | 48 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 27 | 3 |
8 | Hénin-Beaumont U19 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 40 | -17 |
9 | Yzeure U19 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 69 | -51 |
10 | Issy U19 | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 70 | -56 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG U19 | 69 | 18 | 17 | 0 | 1 | 80 | 11 | 69 |
2 | Juvisy U19 | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 |
3 | Guingamp U19 | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 26 | 22 |
4 | Vendenheim U19 | 48 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 27 | 3 |
5 | Arras U19 | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 |
6 | Le Mans U19 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 |
7 | Hénin-Beaumont U19 | 38 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 40 | -17 |
8 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 41 | -6 |
9 | Yzeure U19 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 18 | 69 | -51 |
10 | Issy U19 | 22 | 18 | 1 | 1 | 16 | 14 | 70 | -56 |