Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe C - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon U19 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 3 | 72 |
2 | Juvisy U19 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 |
3 | Dijon U19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 |
4 | Yzeure U19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 41 | -26 |
5 | Clermont U19 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 39 | -33 |
6 | Nivolas-Vermelle U19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 34 | -24 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon U19 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
2 | Juvisy U19 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | Yzeure U19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 |
4 | Dijon U19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
5 | Nivolas-Vermelle U19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 |
6 | Clermont U19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon U19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 |
2 | Juvisy U19 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 |
3 | Dijon U19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
4 | Clermont U19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
5 | Nivolas-Vermelle U19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 17 | -13 |
6 | Yzeure U19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | -15 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon U19 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 3 | 72 |
2 | Juvisy U19 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 |
3 | Yzeure U19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 41 | -26 |
4 | Nivolas-Vermelle U19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 34 | -24 |
5 | Dijon U19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 |
6 | Clermont U19 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 39 | -33 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon U19 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 75 | 3 | 72 |
2 | Juvisy U19 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 |
3 | Dijon U19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 |
4 | Nivolas-Vermelle U19 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 34 | -24 |
5 | Clermont U19 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 39 | -33 |
6 | Yzeure U19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 41 | -26 |