Championnat de France 1983-1984 - Ph. 1 - Groupe C - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Brieuc | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | Quimper | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Montfaucon | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | Saint-Herblain | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
5 | Brest Bergot | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 |
6 | Cholet CAEB | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Brieuc | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Quimper | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | Montfaucon | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | Saint-Herblain | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | Cholet CAEB | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
6 | Brest Bergot | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Brieuc | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Quimper | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Montfaucon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
4 | Brest Bergot | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
5 | Cholet CAEB | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
6 | Saint-Herblain | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Brieuc | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | Quimper | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Cholet CAEB | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
4 | Brest Bergot | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 |
5 | Montfaucon | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | Saint-Herblain | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Brieuc | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | Quimper | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Montfaucon | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | Saint-Herblain | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
5 | Cholet CAEB | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
6 | Brest Bergot | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 | -12 |