DH Maine 2008-2009 - Tous les classements
- Classement général
- Classement à domicile
- Classement à l'extérieur
- Classement des attaques
- Classement des défenses
Classement général
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Stade | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 |
2 | Gorron | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 |
3 | Le Mans C | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 23 | 20 |
4 | La Flèche | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 29 | 15 |
5 | Ernée | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 39 | -6 |
6 | Villaines-la-Juhel | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 |
7 | Bonchamp | 24 | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 65 | -39 |
8 | Le Bourgneuf | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 57 | -28 |
Classement à domicile
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Stade | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
2 | Gorron | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
3 | La Flèche | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 |
4 | Le Mans C | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 |
5 | Bonchamp | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 |
6 | Le Bourgneuf | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
7 | Villaines-la-Juhel | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 |
8 | Ernée | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 |
Classement à l'exterieur
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Stade | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 |
2 | Gorron | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | Le Mans C | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
4 | Ernée | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
5 | La Flèche | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 |
6 | Villaines-la-Juhel | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 |
7 | Bonchamp | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 |
8 | Le Bourgneuf | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 39 | -28 |
Classement des attaques
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Stade | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 |
2 | La Flèche | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 29 | 15 |
3 | Le Mans C | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 23 | 20 |
4 | Gorron | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 |
5 | Ernée | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 39 | -6 |
6 | Le Bourgneuf | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 57 | -28 |
7 | Villaines-la-Juhel | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 |
8 | Bonchamp | 24 | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 65 | -39 |
Classement des défenses
Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laval Stade | 51 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 |
2 | Gorron | 46 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 |
3 | Le Mans C | 36 | 14 | 7 | 1 | 6 | 43 | 23 | 20 |
4 | La Flèche | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 29 | 15 |
5 | Ernée | 32 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 39 | -6 |
6 | Villaines-la-Juhel | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 46 | -18 |
7 | Le Bourgneuf | 21 | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 57 | -28 |
8 | Bonchamp | 24 | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 65 | -39 |