Challenge National U19 2015-2016 - Exc. - Groupe B
Toulouse Football Club U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Pauline Barrat | 18/09/2000 | Angers | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Anaïs Barth | 10/01/1997 | Montauban | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marion Delmas | 11/04/2000 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Camille Pecharman | 07/10/1998 | Montauban | 1.73 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Julie Sarrazy | 15/10/1998 | Cahors | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Mathilde Agboton | 31/05/1998 | Toulouse | ||||||||
Laurie Bezombes | 26/05/2000 | Toulouse | ||||||||
Mathilde Cagnard | 11/01/1999 | Courcouronnes | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mahaut Croisé | 29/01/1997 | Limoges | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marie Didone | 09/01/1998 | Toulouse | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lisa Hebal | 06/03/2000 | Muret | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Océane Minoves | 20/11/2000 | Toulouse | ||||||||
Pauline Monadier | 17/09/2000 | Toulouse | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mélissa Naouni | 05/02/1997 | Narbonne | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aurore Roby | 29/08/1997 | Toulouse | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
Lisa Valadie | 25/10/1999 | Saint-Jean | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Lisa Albert | 30/11/1999 | Castres | ||||||||
Laura Baudracco | 07/02/2000 | Toulouse | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
Célia Blanchard | 17/11/1997 | Muret | 6 | 4 | 0 | 1 | ||||
Eva Blazart | 19/04/1999 | Brive-la-Gaillarde | ||||||||
Soriana Constant | 16/01/1997 | Cayenne | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||
Marie Devillers | 17/09/2000 | Toulouse | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
Maéva Elbaz | 17/09/1997 | Istres | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sarah Galera | 03/01/1998 | La Seyne-sur-Mer | ||||||||
Chloé Galibert | 23/05/1997 | Carcassonne | 9 | 10 | 0 | 0 | ||||
Solenne Guérin | 20/07/2000 | Saint-Doulchard | ||||||||
Alexandra Janvier | 28/03/2000 | Toulouse | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||
Marie-Charlotte Padeau | 09/09/1999 | Albi | ||||||||
Doriane Pau | 05/07/1998 | Toulouse | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Justine Roujas | 01/08/1999 | Tulle | ||||||||
Oriana Santos | 25/09/2000 | Toulouse | ||||||||
Alexane Thialon | 30/09/1997 | Carcassonne | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||
Sarah Uregei | 02/07/1997 | Nouméa | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||
Attaquantes | ||||||||||
Mathilde Bourdieu | 15/04/1999 | Paris | 1.65 | 67 | ||||||
Mick Sarha Moukoudika | 26/08/2000 | Toulouse | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
Marion Moura | 19/07/1997 | Pau | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
Mayliss Rubio | 23/08/2000 | Suresnes | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
Clara Stefenello | 08/06/1998 | Montauban | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sirfou Sylla Diaby | 06/07/1997 | Conakry (Guinée) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
- 2e journée (24/01/2016) : Albi U19-Toulouse U19 1-6
- 3e journée (31/01/2016) : Toulouse U19-Nivolas-Vermelle U19 3-1
- 4e journée (06/02/2016) : Nîmes U19-Toulouse U19 0-3
- 5e journée (14/02/2016) : Toulouse U19-Grenoble Claix U19 1-1
- 1re journée (21/02/2016) : Véore Montoison U19-Toulouse U19 0-5
- 6e journée (28/02/2016) : Toulouse U19-Albi U19 7-0
- 7e journée (13/03/2016) : Nivolas-Vermelle U19-Toulouse U19 2-2
- 8e journée (27/03/2016) : Toulouse U19-Nîmes U19 11-0
- 9e journée (17/04/2016) : Grenoble Claix U19-Toulouse U19 1-0
- 10e journée (24/04/2016) : Toulouse U19-Véore Montoison U19 8-2
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse Football Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 4e | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 20 | 1 |
Toulouse Football Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 2e | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
Toulouse Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 1e | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 |
Toulouse Football Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 5e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
Toulouse Football Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 2e | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 |
Toulouse Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 |
Toulouse Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EXC | 2e | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 10 | 16 |
Toulouse Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 4e | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 |
Toulouse Football Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 6e | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 |
Toulouse Football Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 1e | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 39 | 5 | 34 |
Toulouse Football Club U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC - PF | 2e | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toulouse Football Club U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EXC | 2e | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 8 | 38 |
Toulouse Football Club U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 3e | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 |
Toulouse Football Club U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 2e | 57 | 16 | 13 | 2 | 1 | 88 | 11 | 77 |
Toulouse Football Club U19 | 2013-2014 | CNF U19 | 5e | 46 | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 33 | 24 |
Toulouse Football Club U19 | 2012-2013 | CNF U19 | 6e | 39 | 18 | 7 | 1 | 10 | 30 | 35 | -5 |
Toulouse Football Club U19 | 2011-2012 | CNF U19 | 3e | 54 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 14 | 39 |
Toulouse Football Club U19 | 2010-2011 | CNF U19 | 3e | 37 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 |