Association Sportive La Véore-Montoison
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Léana Bineau | 08/09/1995 | Valence | ||||||||
Alison Faugier | 09/06/1993 | Privas | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Fanny Arpin | 31/07/1998 | Guilherand-Granges | ||||||||
Lison Bonnefoy | 26/09/1988 | Tournon-sur-Rhône | ||||||||
Marianne Buteau | 20/05/1992 | Saint-Martin-d'Hères | 1.60 | 54 | ||||||
Léa Coissieux | 28/02/1996 | Guilherand-Granges | ||||||||
Maël Gerberon | 22/05/1997 | Montélimar | ||||||||
Vanessa Héraud | 30/03/1988 | Bagnols-sur-Cèze | ||||||||
Stella Tarantino | 19/07/1994 | Valence | ||||||||
Margot Wagner | 19/01/1999 | Valence | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Jihane Bendaoud | 22/11/1995 | Valence | ||||||||
Mélanie Berthalin | 09/06/1997 | Annonay | ||||||||
Emmy Bineau | 08/09/1995 | Valence | ||||||||
Anaïs Bouix | 20/04/1989 | Saint-Agrève | ||||||||
Élisa Chouvier | 18/12/1990 | Montélimar | ||||||||
Lauriane Courtial | 05/06/1993 | Romans-sur-Isère | ||||||||
Géraldine Garnier | 12/11/1987 | Melun | 1.66 | 65 | ||||||
Meghann Kirchner | 31/07/1996 | Valence | ||||||||
Laura Meynier | 27/01/1992 | Bourg-de-Péage | 1.53 | 49 | ||||||
Mathilde Penduff | 03/03/1993 | Saint-Rémy | ||||||||
Alexandra Renard | 27/04/1986 | Coutances | 1.74 | 68 | ||||||
Athénée Roubin | 13/08/1987 | Montélimar | 1.78 | 68 | ||||||
Christelle Soubeyrand | 10/11/1984 | Pierrelatte | 1.60 | 53 | ||||||
Noémie Tardy | 04/07/1997 | Tournon-sur-Rhône | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Linda Abdesselem | 07/05/1993 | Bourgoin-Jallieu | ||||||||
Marie Barnier | 21/01/1998 | Valence | ||||||||
Réjane Donfrancesco | 12/11/1996 | Sainte-Colombe | ||||||||
Estelle Lagier | 07/12/1990 | Valence | 1.68 | 60 |
Calendrier
- Deuxième tour fédéral (10/01/2016) : Montpellier (D1)-Véore Montoison 12-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de Valence | 2023-2024 | D3 | 11e | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 80 | -59 |
Olympique de Valence | 2021-2022 | PAN D2 | 2e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2015-2016 | D2 | 10e | 42 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 34 | -14 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2014-2015 | D2 | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2013-2014 | D2 | 9e | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 40 | -2 |
Union Sportive de La Véore | 2012-2013 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 27 | 9 |
Union Sportive de La Véore | 2011-2012 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 47 | -4 |
Union Sportive de La Véore | 2010-2011 | D2 | 4e | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 39 | 2 |
Union Sportive de La Véore | 2009-2010 | D2 | 6e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 44 | -6 |
Union Sportive de La Véore | 2008-2009 | D3 | 2e | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | DH | 2e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 17 | 53 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | Acc. D3 : Barrages | 7e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |