Olympique de Valence
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Léana Bineau | 08/09/1995 | Valence | ||||||||
Margo Gasparri | 30/10/1998 | Romans-sur-Isère | 0 | 0 | ||||||
Léa Locatelli | 23/07/2003 | La Tronche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Sorenza Orezzoli | 17/05/1999 | Pierre Bénite | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Fanny Arpin | 31/07/1998 | Guilherand-Granges | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey Avon | 06/12/2001 | Valence | ||||||||
Alexane Berthon | 03/12/1999 | Nîmes | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Claes Garnier | 24/05/1997 | Romans-sur-Isère | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurence Meslien | 10/06/1988 | Le Blanc-Mesnil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Stella Tarantino | 19/07/1994 | Valence | ||||||||
Margot Wagner | 19/01/1999 | Valence | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Fadila Afroukh | 13/07/1990 | Marseille | ||||||||
Julia Alix | 20/05/2001 | Valence | 0 | 0 | ||||||
Sarah Bellil | 01/03/2001 | Saint-Martin-d'Hères | ||||||||
Emmy Bineau | 08/09/1995 | Valence | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Élisa Chouvier | 18/12/1990 | Montélimar | ||||||||
Olivia Coulon | 16/08/2000 | Viriat | ||||||||
Lauriane Courtial | 05/06/1993 | Romans-sur-Isère | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Élise Gallo | 01/01/1999 | Sainte-Colombe | ||||||||
Solveig Geirsson | 05/01/1997 | Saint-Martin-d'Hères | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoria Jaeck | 13/06/1994 | Chambéry | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Malaury Lenfant | 18/02/1999 | Montélimar | ||||||||
Andreia Meireles | 05/12/1997 | Écully | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Meynier | 27/01/1992 | Bourg-de-Péage | 1.53 | 49 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Sandra Pellon | 21/11/1991 | Échirolles | ||||||||
Athénée Roubin | 13/08/1987 | Montélimar | 1.78 | 68 | ||||||
Julie Tschirhardt | 01/02/1997 | Lille | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Charlette Depaix | 29/07/1999 | Montélimar | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia Fache | 17/07/2000 | Saint-Martin-d'Hères | ||||||||
Estelle Lagier | 07/12/1990 | Valence | 1.68 | 60 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Sarah Patissier | 17/08/2001 | Tournon-sur-Rhône |
Calendrier
- Premier tour fédéral (23/11/2019) : Valence-Rodez (D2) 0-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de Valence | 2023-2024 | D3 | 11e | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 80 | -59 |
Olympique de Valence | 2021-2022 | PAN D2 | 2e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2015-2016 | D2 | 10e | 42 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 34 | -14 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2014-2015 | D2 | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2013-2014 | D2 | 9e | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 40 | -2 |
Union Sportive de La Véore | 2012-2013 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 27 | 9 |
Union Sportive de La Véore | 2011-2012 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 47 | -4 |
Union Sportive de La Véore | 2010-2011 | D2 | 4e | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 39 | 2 |
Union Sportive de La Véore | 2009-2010 | D2 | 6e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 44 | -6 |
Union Sportive de La Véore | 2008-2009 | D3 | 2e | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | DH | 2e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 17 | 53 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | Acc. D3 : Barrages | 7e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |