Phase accession nationale D2 2021-2022
Olympique de Valence
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Léana Bineau | 08/09/1995 | Valence | |||||||
Alison Faugier | 09/06/1993 | Privas | |||||||
Margo Gasparri | 30/10/1998 | Romans-sur-Isère | |||||||
Léa Locatelli | 23/07/2003 | La Tronche | 0 | 0 | |||||
Sorenza Orezzoli | 17/05/1999 | Pierre Bénite | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | |||||||||
Alexane Berthon | 03/12/1999 | Nîmes | 1 | 90 | 1 | 0 | |||
Lison Bonnefoy | 26/09/1988 | Tournon-sur-Rhône | |||||||
Marianne Buteau | 20/05/1992 | Saint-Martin-d'Hères | 1.60 | 54 | |||||
Meryl Cirri | 11/06/1996 | Lyon | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Léa Coissieux | 28/02/1996 | Guilherand-Granges | |||||||
Claes Garnier | 24/05/1997 | Romans-sur-Isère | |||||||
Maël Gerberon | 22/05/1997 | Montélimar | |||||||
Vanessa Héraud | 30/03/1988 | Bagnols-sur-Cèze | |||||||
Mailys Legrand | 21/11/1999 | Paris | 0 | 0 | |||||
Andreia Meireles | 05/12/1997 | Écully | 1 | 89 | 0 | 0 | |||
Laurence Meslien | 10/06/1988 | Le Blanc-Mesnil | |||||||
Margot Wagner | 19/01/1999 | Valence | |||||||
Milieux de terrain | |||||||||
Fadila Afroukh | 13/07/1990 | Marseille | |||||||
Julia Alix | 20/05/2001 | Valence | 1 | 28 | 1 | 0 | |||
Sarah Bellil | 01/03/2001 | Saint-Martin-d'Hères | |||||||
Jihane Bendaoud | 22/11/1995 | Valence | |||||||
Mélanie Berthalin | 09/06/1997 | Annonay | |||||||
Emmy Bineau | 08/09/1995 | Valence | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Anaïs Bouix | 20/04/1989 | Saint-Agrève | |||||||
Elisa Chouvier | 18/12/1990 | Montélimar | |||||||
Olivia Coulon | 16/08/2000 | Viriat | 1 | 90 | 0 | 1 | |||
Lauriane Courtial | 05/06/1993 | Romans-sur-Isère | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Elise Gallo | 01/01/1999 | Sainte-Colombe | |||||||
Géraldine Garnier | 12/11/1987 | Melun | 1.66 | 65 | |||||
Solveig Geirsson | 05/01/1997 | Saint-Martin-d'Hères | |||||||
Victoria Jaeck | 13/06/1994 | Chambéry | |||||||
Mélody Lapierre | 03/12/2000 | Rouen | 1 | 75 | 0 | 0 | |||
Malaury Lenfant | 18/02/1999 | Montélimar | |||||||
Laura Meynier | 27/01/1992 | Bourg-de-Péage | 1.53 | 49 | |||||
Sandra Pellon | 21/11/1991 | Échirolles | |||||||
Mathilde Penduff | 03/03/1993 | Saint-Rémy | |||||||
Alexandra Renard | 27/04/1986 | Coutances | 1.74 | 68 | |||||
Athénée Roubin | 13/08/1987 | Montélimar | 1.78 | 68 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Noémie Tardy | 04/07/1997 | Tournon-sur-Rhône | |||||||
Julie Tschirhardt | 01/02/1997 | Lille | |||||||
Attaquantes | |||||||||
Marie Barnier | 21/01/1998 | Valence | |||||||
Charlette Depaix | 29/07/1999 | Montélimar | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
Réjane Donfrancesco | 12/11/1996 | Sainte-Colombe | |||||||
Alicia Fache | 17/07/2000 | Saint-Martin-d'Hères | |||||||
Estelle Grail | 07/08/2002 | Privas | 1 | 15 | 0 | 0 | |||
Charlotte Hochart | 18/02/2001 | Blendecques | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Estelle Lagier | 07/12/1990 | Valence | 1.68 | 60 | |||||
Marie Lextrayt | 25/04/2003 | Romans-sur-Isère | 1 | 62 | 0 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (05/06/2022) : Valence-Tours 2-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de Valence | 2021-2022 | PAN D2 | 2e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2015-2016 | D2 | 10e | 42 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 34 | -14 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2014-2015 | D2 | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2013-2014 | D2 | 9e | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 40 | -2 |
Union Sportive de La Véore | 2012-2013 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 27 | 9 |
Union Sportive de La Véore | 2011-2012 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 47 | -4 |
Union Sportive de La Véore | 2010-2011 | D2 | 4e | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 39 | 2 |
Union Sportive de La Véore | 2009-2010 | D2 | 6e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 44 | -6 |
Union Sportive de La Véore | 2008-2009 | D3 | 2e | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | DH | 2e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 17 | 53 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | Acc. D3 : Barrages | 7e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |