Olympique de Valence
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Coralie Lagut | 08/11/2004 | Dôle | ||||||||
Carole Mimboe | 15/01/1999 | Minso (Cameroun) | ||||||||
Lilian Awuor | 13/06/1999 | Siaya (Kenya) | ||||||||
Fanny Vandaele | 13/06/2006 | Vienne | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Audrey Avon | 06/12/2001 | Valence | ||||||||
Inès Blé | 15/06/1992 | Abobo (Côte d'Ivoire) | ||||||||
Lalie Ferrand | 09/09/2005 | Guilherand-Granges | ||||||||
Chacoum Koutouan | 29/10/1990 | Man (Côte d'Ivoire) | ||||||||
Mailys Legrand | 21/11/1999 | Paris | ||||||||
Lys Mortier | 20/03/2006 | Montélimar | ||||||||
Ysaline Rozand | 16/04/2006 | Romans-sur-Isère | ||||||||
Stella Tarantino | 19/07/1994 | Valence | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Chainese Bourahla | 13/07/2002 | Lyon | ||||||||
Éloïse Brito | 29/05/2004 | Givors | ||||||||
Élisa Chouvier | 18/12/1990 | Montélimar | ||||||||
Olivia Coulon | 16/08/2000 | Viriat | ||||||||
Lisa Despesses | 12/05/2007 | Guilherand-Granges | ||||||||
Anaïs Montagne | 23/06/2006 | Bourgoin-Jallieu | ||||||||
Lucie Tillol | 25/06/2004 | Dijon | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Lisa Ducol | 21/10/2004 | Montélimar | ||||||||
Nathalie Kiniangi Kabuya | 25/12/2004 | Kinshasa (RD Congo) | ||||||||
Clémence Rondi | 23/06/2002 | Dijon | ||||||||
Aristelle Yog Atouth | 20/04/1994 | Libreville (Gabon) |
Calendrier
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympique de Valence | 2023-2024 | D3 | 11e | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 80 | -59 |
Olympique de Valence | 2021-2022 | PAN D2 | 2e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2015-2016 | D2 | 10e | 42 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 34 | -14 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2014-2015 | D2 | 9e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 |
Association Sportive La Véore-Montoison | 2013-2014 | D2 | 9e | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 40 | -2 |
Union Sportive de La Véore | 2012-2013 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 27 | 9 |
Union Sportive de La Véore | 2011-2012 | D2 | 7e | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 47 | -4 |
Union Sportive de La Véore | 2010-2011 | D2 | 4e | 58 | 22 | 10 | 6 | 6 | 41 | 39 | 2 |
Union Sportive de La Véore | 2009-2010 | D2 | 6e | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38 | 44 | -6 |
Union Sportive de La Véore | 2008-2009 | D3 | 2e | 60 | 18 | 13 | 3 | 2 | 44 | 15 | 29 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | DH | 2e | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 70 | 17 | 53 |
Union Sportive de La Véore | 2007-2008 | Acc. D3 : Barrages | 7e | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |