AS Mussig
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Maureen Da Silva | 23/09/1992 | Sélestat | 0 | 0 | ||||||
Delphine Koepf | 28/02/1980 | Sélestat | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Anne-Cécile Ambiehl | 04/10/1993 | Colmar | ||||||||
Claire Brickert | 08/02/1986 | Colmar | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Émilie Dri | 20/02/1990 | Colmar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Virginie Fruh | 10/03/1992 | Colmar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie Gitter | 23/05/1991 | Sélestat | ||||||||
Carole Hartmann | 17/02/1978 | Colmar | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Isabel Jotz Jeandel | 20/02/1966 | Strasbourg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Cindy Schweitzer | 26/04/1982 | Saint-Dié | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Nathalie Courseau | 03/12/1973 | Schiltigheim | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade Gross | 05/10/1994 | Sélestat | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Martine Hils | 11/12/1978 | Sélestat | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Elisa Jaeger | 19/07/1994 | Sélestat | ||||||||
Alexia Jung | 22/03/1984 | Colmar | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion Legrand | 24/07/1989 | Sélestat | ||||||||
Anja Schmitt | 03/08/1993 | Colmar | ||||||||
Anaïs Stoeckel | 18/04/1991 | Sélestat | ||||||||
Muriel Sutter | 25/10/1977 | Strasbourg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Agnès Vienot | 12/05/1988 | Besançon | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Attaquantes | ||||||||||
Jennifer Antoine | 15/04/1987 | Saint-Dié | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Émilie Hocquet | 05/02/1988 | Sélestat | 0 | 0 |
Calendrier
- Premier tour fédéral (04/01/2009) : Woippy (DH)-Mussig 4-0
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Mussig | 2010-2011 | Alsace-Lorraine | 7e | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 |
AS Mussig | 2010-2011 | DH | 3e | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 |
AS Mussig | 2008-2009 | DH | 4e | 55 | 20 | 11 | 2 | 7 | 58 | 32 | 26 |
AS Mussig | 2007-2008 | DH | 3e | 60 | 19 | 13 | 2 | 4 | 63 | 25 | 38 |