Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe A
Lille Olympique Sporting Club U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Maëlle Bonnel | 21/03/2006 | Roubaix | 0 | 0 | ||||||
Lilou Drieux | 11/02/2005 | Saint-Martin-Boulogne | 0 | 0 | ||||||
Maysane Khelifi | 22/07/2005 | Lille | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie Philippe | 04/06/2003 | Villeneuve-d'Ascq | 1.69 | 67 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseuses | ||||||||||
Lou Bogaert | 25/06/2004 | Villeneuve-d'Ascq | 1.70 | 62 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
Célia Delaby | 20/12/2006 | Liévin | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | |||
Céleste Delcroix | 30/04/2006 | Calais | 1.66 | 61 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
Elmira Djaraoui | 17/07/2005 | Roubaix | 10 | 866 | 0 | 0 | 0 | |||
Anaïs Lambert | 09/04/2003 | Tremblay | 1.72 | 66 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | |
Marine Lemaitre | 24/01/2004 | Seclin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Laura Obrecht | 20/01/2006 | Beaumont-sur-Oise | 9 | 787 | 0 | 0 | 0 | |||
Flavie Perz | 01/01/2003 | Seclin | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Naomie Bamenga | 02/08/2003 | Lille | 1.55 | 50 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |
Léona Boddaert | 21/05/2005 | Hazebrouck | 8 | 670 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou Chiron Allard | 17/08/2005 | Lille | ||||||||
Mathilde Chrétien | 17/11/2005 | Saint-Quentin | 7 | 506 | 0 | 0 | 1 | |||
Sifra Dulder | 18/05/2004 | Saint-Laurent-du-Maroni | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | |||
Maeliss Gérard | 21/04/2005 | Lambres-lez-Douai | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyna Habbas | 05/01/2006 | Roubaix | ||||||||
Lisa Humbert Kaiser | 07/06/2002 | Saint-Avold | ||||||||
Agathe Lauwarier | 19/07/2005 | Lille | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon Lebargy | 30/07/2003 | Lille | 9 | 663 | 4 | 0 | 0 | |||
Salomé Lecolier | 03/05/2005 | Armentières | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon Mahieu | 12/10/2005 | Seclin | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 | |||
Céleste Paris | 04/06/2004 | Cambrai | ||||||||
Déborah Piette | 30/09/2004 | Denain | 8 | 645 | 2 | 0 | 0 | |||
Jordane Rambert | 28/12/2006 | Liévin | ||||||||
Eva Rouff | 25/07/2001 | Nîmes | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Daphnée Ben Ali | 20/06/2005 | Sainte-Catherine | 10 | 665 | 2 | 0 | 1 | |||
Olga Declerck | 18/06/2006 | Selydove (Ukraine) | 2 | 49 | 1 | 0 | 0 | |||
Aglaé Descamps | 21/04/2003 | Croix | ||||||||
Éléa Dufourmont | 01/03/2006 | Tourcoing | 7 | 337 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline Haugou | 29/09/2004 | Calais | 1.65 | 9 | 700 | 5 | 0 | 1 | ||
Eva Lagache | 10/08/2004 | Croix | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
Anaïs Milleville | 03/07/2005 | Villeneuve-d'Ascq | 0 | 0 | ||||||
Valéryane Policnik | 25/03/2006 | Lens | 1.63 | 63 | 6 | 450 | 1 | 0 | 0 | |
Léa Popieul | 19/10/2004 | Blendecques | ||||||||
Joséphine Vanuxeem | 12/08/2004 | Petite Rivière | 10 | 727 | 1 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (12/09/2021) : Lille U19-Le Havre U19 2-1
- 2e journée (19/09/2021) : Sarcelles U19-Lille U19 0-3
- 3e journée (26/09/2021) : Lille U19-PSG U19 1-8
- 4e journée (03/10/2021) : Lille U19-Paris FC U19 0-2
- 5e journée (10/10/2021) : Rennes Bréquigny U19-Lille U19 1-4
- 6e journée (17/10/2021) : Lille U19-Sarcelles U19 3-1
- 7e journée (07/11/2021) : PSG U19-Lille U19 9-1
- 8e journée (14/11/2021) : Paris FC U19-Lille U19 4-1
- 9e journée (28/11/2021) : Lille U19-Rennes Bréquigny U19 2-0
- 10e journée (05/12/2021) : Le Havre U19-Lille U19 2-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 2e | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 4e | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 4e | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 4e | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 3e | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 3e | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 1e | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 6 | 29 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EL | 5e | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | -16 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 4e | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | -13 |
Lille Olympique Sporting Club U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 2e | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 |