Lille Olympique Sporting Club
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Clara Degor | 06/09/1999 | Saint-Saulve | ||||||||
Élisa Launay | 09/09/1997 | Neuilly-sur-Seine | 1.70 | 63 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Flavie Philippe | 04/06/2003 | Villeneuve-d'Ascq | 1.69 | 67 | 0 | 0 | ||||
Défenseuses | ||||||||||
Gwenaëlle Devleesschauwer | 26/03/1994 | Lille | 1.70 | 57 | ||||||
Nesryne El Chad | 13/03/2003 | Saint-Étienne | 1.66 | 64 | ||||||
Mégane Jacaton | 02/10/2000 | Lille | ||||||||
Anaïs Lambert | 09/04/2003 | Tremblay | 1.72 | 66 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Olivia Mbala | 12/05/1992 | Toronto (Canada) | 1.75 | 71 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Carla Nollet | 24/01/2002 | Amiens | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Agathe Ollivier | 02/04/1998 | Saint-Brieuc | 1.66 | 63 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Elody Salaün | 14/03/1994 | Quimper | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | ||||||||||
Naomie Bamenga | 02/08/2003 | Lille | 1.55 | 50 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Orphée Lefébure | 15/02/2002 | Saint-Pol-sur-Mer | 0 | 0 | ||||||
Aurore Paprzycki | 06/03/1994 | Nogent-sur-Marne | 1.65 | 67 | ||||||
Carla Polito | 13/01/2000 | Lens | 1.73 | 62 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | |
Justine Rougemont | 19/09/1996 | Calais | 1.71 | 66 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquantes | ||||||||||
Lorena Azzaro | 22/10/2000 | Foix | 1.69 | 57 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
Maïté Boucly | 04/10/2001 | Villeneuve-d'Ascq | 1.74 | 58 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Julie Machart-Rabanne | 18/04/1989 | Saint-Omer | 1.53 | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Noémie Mouchon | 06/06/2003 | Lille | 1.76 | 70 | ||||||
Julie Pian | 17/03/2001 | Saint-Brieuc | 1.69 | 63 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
Valéryane Policnik | 25/03/2006 | Lens | 1.63 | 63 | 0 | 0 | ||||
Anaïs Ribeyra | 05/05/1992 | Albstadt-Ebingen (Allemagne) | 1.70 | 64 |
Calendrier
- Seizièmes de finale (08/01/2023) : Lille-Le Havre (D1) 2-3
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille Olympique Sporting Club | 2024-2025 | D2 | 5e | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 |
Lille Olympique Sporting Club | 2023-2024 | D1 | 12e | 13 | 22 | 2 | 7 | 13 | 27 | 65 | -38 |
Lille Olympique Sporting Club | 2022-2023 | D2 | 1e | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 49 | 14 | 35 |
Lille Olympique Sporting Club | 2021-2022 | D2 | 3e | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 23 | 29 |
Lille Olympique Sporting Club | 2020-2021 | D2 | 4e | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 |
Lille Olympique Sporting Club | 2019-2020 | D2 | 3e | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 |
Lille Olympique Sporting Club | 2018-2019 | D1 | 11e | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 43 | -23 |
Lille Olympique Sporting Club | 2017-2018 | D1 | 6e | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 47 | -23 |
Lille Olympique Sporting Club | 2016-2017 | D2 | 1e | 53 | 22 | 16 | 5 | 1 | 67 | 9 | 58 |
Lille Olympique Sporting Club | 2015-2016 | D2 | 6e | 58 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 27 | 21 |
Templemars Vendeville Football Féminin | 2014-2015 | D2 | 7e | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 50 | -11 |
Templemars Vendeville Football Féminin | 2013-2014 | D2 | 7e | 51 | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 | 51 | 2 |
Football Club Templemars Vendeville | 2012-2013 | D2 | 9e | 41 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 58 | -23 |
Football Club Templemars Vendeville | 2011-2012 | DH | 1e | 46 | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 |
Football Club Templemars Vendeville | 2011-2012 | CIR | 1e | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 |
Football Club Templemars Vendeville | 2010-2011 | D2 | 12e | 28 | 22 | 1 | 3 | 18 | 21 | 66 | -45 |
Football Club Templemars Vendeville | 2009-2010 | D3 | 4e | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 |
Football Club Templemars Vendeville | 2007-2008 | DH | 3e | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 42 | 22 | 20 |