Union Sportive de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Logane Duhamel | 20/08/1998 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Héloïse Moreau | 24/08/1981 | Arras | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Aurore Duhamel | 09/05/1997 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Coraline Fin | 08/04/1994 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Fanny Lavoisier | 16/11/1995 | Montmorency | ||||||||
Camille Martel | 29/05/1990 | Montreuil-sur-Mer | ||||||||
Marion Pernin | 08/10/1995 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Laura Alizier | 17/10/1979 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Marie Feutry | 29/04/1990 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Delphine Lecomte | 15/11/1980 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Margaux Lefebvre | 24/02/1995 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Angélique Louchet | 09/08/1987 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Marie Pernier | 21/07/1995 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Claire Vermuse | 01/12/1988 | Saint-Omer | 1.59 | 48 | ||||||
Attaquantes | ||||||||||
Audrey Beutin-Feru | 05/09/1983 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Charlène Couvelard | 07/03/1990 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Stéphanie Lherondelle | 07/12/1985 | Boulogne-sur-Mer | ||||||||
Mélodie Poncin | 12/07/1996 | Saint-Martin-Boulogne |
Calendrier
- Deuxième tour fédéral (10/01/2016) : Boulogne-Hénin-Beaumont (D2) 0-4
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale | 2016-2017 | D2 | 12e | 3 | 22 | 0 | 3 | 19 | 8 | 90 | -82 |
Union Sportive de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale | 2015-2016 | PAN | 4e | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Union Sportive de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale | 2014-2015 | CIR | 3e | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Union Sportive de Boulogne-sur-Mer Côte d'Opale | 2012-2013 | DH | 4e | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 |
ES Saint-Leonard | 2011-2012 | DH | 6e | 21 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 18 | -8 |
ES Saint-Leonard | 2010-2011 | DH | 3e | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 |
ES Saint-Leonard | 2010-2011 | DH | 1e | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
ES Saint-Leonard | 2007-2008 | DH | 6e | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 34 | -8 |