Championnat National 1B 2000-2001 - Groupe A
Evreux Athletic Club
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Bérangère Sapowicz | 06/02/1983 | Verneuil-sur-Avre | 1.66 | 64 | ||||||
Défenseuses | ||||||||||
Emmanuelle Chevrel | 20/02/1966 | Fécamp | ||||||||
Valérie Dalençon | 24/06/1984 | Sainte-Adresse | 1.70 | 80 | ||||||
Perrine Daniel | 07/11/1980 | Fécamp | ||||||||
Élodie Dortu | 17/12/1980 | Cormeilles-en-Parisis | ||||||||
Angélique Guérin | 12/08/1985 | Bernay | 1.57 | 49 | ||||||
Nathalie Lamamy | 17/06/1978 | Maisons-Laffitte | 1.57 | 46 | ||||||
Laure Lepailleur | 07/03/1985 | Bernay | 1.71 | 61 | ||||||
Laëtitia Lerond | 27/09/1975 | Elbeuf | ||||||||
Marie-Aude Nigaize | 22/01/1980 | Le Havre | ||||||||
Karine Serot | 17/11/1971 | Dreux | ||||||||
Coralie Vernine | 20/04/1979 | Évreux | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Aurélie Badier | 18/12/1983 | L'Aigle | ||||||||
Angélique Becquet | 23/10/1983 | Dieppe | ||||||||
Christelle Khaldi | 03/03/1979 | Gruchet-le-Valasse | ||||||||
Naïma Laouadi | 15/02/1976 | (Algérie) | ||||||||
Marie-Christine Nigaize | 22/01/1980 | Le Havre | ||||||||
Louisa Pirès | 24/10/1985 | Versailles | 1.68 | 63 | ||||||
Attaquantes | ||||||||||
Ingrid Boyeldieu | 07/02/1977 | Chaumont-en-Vexin | 1.63 | 55 | ||||||
Delphine Delamare | 06/07/1975 | Trouville-sur-Mer | ||||||||
Sylvie Fichaux | 17/01/1965 | Vernon | ||||||||
Dorothy Gasnier | 02/11/1973 | Verneuil-sur-Avre | ||||||||
Vanessa Lejeune | 13/07/1978 | Paris | ||||||||
Candice Prévost | 24/06/1983 | Évreux | 1.68 | 58 | ||||||
Irène Querniard | 09/08/1963 | Aunay-sur-Odon |
Calendrier
- 1re journée (17/09/2000) : Evreux-PSG 0-5
- 2e journée (01/10/2000) : Evreux-Tremblay 2-1
- 3e journée (08/10/2000) : Compiègne-Evreux 4-1
- 4e journée (22/10/2000) : Evreux-Hénin-Beaumont 4-2
- 5e journée (05/11/2000) : Epinal-Evreux 4-3
- 8e journée (03/12/2000) : Evreux-Saint-Quentin 1-2
- 9e journée (10/12/2000) : Valenciennes-Evreux 0-2
- 7e journée (14/01/2001) : Bruay-Evreux 4-1
- 6e journée (21/01/2001) : Saint-Maur-Evreux 1-1
- 11e journée (04/02/2001) : Evreux-Compiègne 2-2
- 12e journée (11/02/2001) : Hénin-Beaumont-Evreux 1-1
- 10e journée (25/02/2001) : Tremblay-Evreux 0-1
- 13e journée (04/03/2001) : Evreux-Epinal 7-0
- 14e journée (11/03/2001) : Evreux-Saint-Maur 2-1
- 16e journée (01/04/2001) : Saint-Quentin-Evreux 6-2
- 15e journée (08/04/2001) : Evreux-Bruay 1-5
- 17e journée (29/04/2001) : Evreux-Valenciennes 8-1
- 18e journée (06/05/2001) : PSG-Evreux 3-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evreux Football Club 27 | 2012-2013 | DH | 3e | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 |
Evreux Football Club 27 | 2011-2012 | DH | 5e | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 36 | -20 |
Evreux Football Club 27 | 2010-2011 | DH | 3e | 47 | 14 | 10 | 3 | 1 | 54 | 13 | 41 |
Evreux Football Club 27 | 2010-2011 | DH | 2e | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
2009-2010 | D2 | 12e | 32 | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | 66 | -43 | |
Evreux Athletic Club | 2008-2009 | D2 | 5e | 59 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 25 | 17 |
Evreux Athletic Club | 2007-2008 | D1 | 12e | 35 | 22 | 3 | 4 | 15 | 11 | 65 | -54 |
Evreux Athletic Club | 2006-2007 | D2 - TF | 4e | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Evreux Athletic Club | 2006-2007 | D2 | 2e | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 22 | 16 |
Evreux Athletic Club | 2005-2006 | D2 | 4e | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 21 | 13 |
Evreux Athletic Club | 2004-2005 | D2 | 3e | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 21 | 18 |
Evreux Athletic Club | 2003-2004 | D2 | 6e | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 35 | -10 |
Evreux Athletic Club | 2002-2003 | D2 | 8e | 37 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 45 | -25 |
Evreux Athletic Club | 2001-2002 | Barrage | 4e | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Evreux Athletic Club | 2001-2002 | N1B | 6e | 45 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 22 | 8 |
Evreux Athletic Club | 2000-2001 | N1B | 6e | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 42 | -2 |
Evreux Football Club 27 | 1999-2000 | CIR | 1e | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |