Challenge National U19 2010-2011 - Groupe A
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Mélanie Besnard | 06/05/1994 | Les Lilas | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | |||
Victoire Christine | 12/04/1995 | Villeneuve-Saint-Georges | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Tanya De Souza | 18/08/1994 | Paris | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | ||||||||||
Émilie Cordier | 30/06/1995 | Massy | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Clémence Da Lage | 13/10/1993 | Longjumeau | 6 | 234 | 2 | 0 | 0 | |||
Audrey Duranty | 12/02/1995 | Paris | 0 | 0 | ||||||
Claire Levasseur | 04/02/1994 | Mont-Saint-Aignan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion Menu | 10/05/1993 | Argenteuil | 10 | 576 | 0 | 0 | 1 | |||
Charlotte Monnier | 07/07/1995 | Lagny-sur-Marne | 10 | 763 | 0 | 0 | 0 | |||
Christye Richou | 26/04/1992 | Saint-Denis | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Yvanna Segala | 18/07/1993 | Melun | 14 | 1054 | 0 | 0 | 2 | |||
Laurène Tresfield | 18/09/1995 | Créteil | 1.71 | 72 | 13 | 1145 | 1 | 0 | 5 | |
Valentine Vignier | 03/03/1995 | Paris | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Delphine Charpagne | 21/04/1993 | Juvisy-sur-Orge | 1.69 | 59 | 7 | 428 | 0 | 0 | 1 | |
Cécile Chedeville | 27/04/1993 | Évry | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Céline De Sousa | 13/09/1992 | Athis-Mons | 14 | 783 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathilde Fernandes | 06/04/1995 | Nancy | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | |||
Cécile Kinosky | 16/10/1992 | Courcouronnes | 1.67 | 53 | 8 | 577 | 1 | 0 | 0 | |
Virginie Laporte | 14/03/1994 | Argenteuil | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||
Margaux Medjadji | 21/02/1994 | Brétigny-sur-Orge | 12 | 1039 | 0 | 0 | 0 | |||
Amanda Miels De Sousa | 05/06/1994 | San Francisco, CA (États-Unis) | 6 | 359 | 1 | 0 | 0 | |||
Joy Montagner | 28/07/1992 | L'Haÿ-les-Roses | 1.66 | 52 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Claire Poisson | 21/03/1995 | Créteil | 12 | 1021 | 1 | 0 | 0 | |||
Aïssatou Tounkara | 16/03/1995 | Paris | 1.74 | 60 | 14 | 1182 | 5 | 0 | 0 | |
Attaquantes | ||||||||||
Morgane De Seixas | 23/01/1995 | Tremblay-en-France | 1.68 | 68 | 12 | 872 | 3 | 0 | 0 | |
Kadidiatou Diani | 01/04/1995 | Ivry-sur-Seine | 1.69 | 63 | 5 | 390 | 6 | 0 | 0 | |
Charlotte Fernandes | 04/02/1993 | Longjumeau | 1.67 | 56 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
Mélissa Gutierrez Garcia | 18/09/1992 | Massy | 1.68 | 50 | 10 | 543 | 3 | 0 | 2 | |
Morgane M'Toumo | 21/07/1992 | Les Abymes | 1.77 | 74 | 4 | 101 | 0 | 0 | 1 | |
Astride Virlouvet | 29/08/1993 | Douala (Cameroun) | 1.72 | 68 | 10 | 570 | 6 | 0 | 0 |
Calendrier
- 1re journée (26/09/2010) : Juvisy U19-Saint-Brieuc U19 1-0
- 2e journée (17/10/2010) : Juvisy U19-Le Mans U19 1-1
- 3e journée (24/10/2010) : Vendenheim U19-Juvisy U19 1-2
- 5e journée (28/11/2010) : PSG U19-Juvisy U19 3-0
- 8e journée (23/01/2011) : Le Mans U19-Juvisy U19 2-2
- 6e journée (30/01/2011) : Juvisy U19-Montigny U19 7-0
- 9e journée (06/02/2011) : Juvisy U19-Vendenheim U19 1-1
- 10e journée (13/02/2011) : Compiègne U19-Juvisy U19 1-1
- 4e journée (20/02/2011) : Juvisy U19-Compiègne U19 6-1
- 7e journée (13/03/2011) : Hénin-Beaumont U19-Juvisy U19 2-2
- 11e journée (20/03/2011) : Juvisy U19-PSG U19 0-0
- 12e journée (27/03/2011) : Montigny U19-Juvisy U19 1-5
- 13e journée (17/04/2011) : Juvisy U19-Hénin-Beaumont U19 1-6
- 14e journée (08/05/2011) : Saint-Brieuc U19-Juvisy U19 4-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Football Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 6e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 |
Paris Football Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 |
Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 |
Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 3e | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
Paris Football Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 2e | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Paris Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 |
Paris Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 1e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paris Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EL | 4e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 |
Paris Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 2e | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 2e | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EL | 3e | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 1e | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 5e | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 56 | 28 | 28 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2013-2014 | CNF U19 | 2e | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2012-2013 | CNF U19 | 3e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 25 | 30 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2011-2012 | CNF U19 | 1e | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80 | 12 | 68 |
Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2010-2011 | CNF U19 | 5e | 35 | 14 | 5 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 |