Championnat National U19 - Barrages Élite
		 Paris Football Club U19
		Paris Football Club U19	
	Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Aurore Ducobu | 06/07/2004 | Poissy | 0 | 0 | ||||||
| Élisa Gautier | 25/08/2006 | Saint-Mandé | ||||||||
| Inès Marques | 25/03/2004 | Athis-Mons | 1.69 | 60 | ||||||
| Lauren Pastor | 19/07/2003 | Fort-de-France | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Défenseuses | ||||||||||
| Mayline Andrade | 28/04/2004 | Le Blanc Mesnil | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
| Célia Aït Arab | 13/03/2005 | Ivry-sur-Seine | ||||||||
| Jenna Bachene | 18/09/2006 | Le Blanc Mesnil | ||||||||
| Sonia Belkacem | 18/04/2004 | Paris | ||||||||
| Zoéline Bilongo | 11/05/2003 | Courcouronnes | ||||||||
| Manon Germinal | 13/10/2003 | Saint-Denis | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||
| Loriane Lebas | 18/12/2005 | Bondy | ||||||||
| Sarah Miladi | 28/11/2005 | Longjumeau | ||||||||
| Melween N'Dongala | 06/09/2004 | Argenteuil | 1.67 | 57 | ||||||
| Jenny Ngankem | 25/09/2006 | Sèvres | ||||||||
| Emma Prevost | 10/05/2006 | Paris | ||||||||
| Cyriel Sibailly | 27/03/2004 | Montreuil | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Anaëlle Tchakounté | 25/08/2003 | Paris | 1.74 | 65 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Norhene Bettoumi | 02/10/2005 | Paris | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adja Binate | 07/05/2003 | Paris | 1.72 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| Léna Borges | 24/09/2003 | Colombes | ||||||||
| Léa Bourgain | 26/01/2004 | Saint-Martin-Boulogne | 1.69 | 61 | ||||||
| Laura Di Mascio | 04/05/2003 | Paris | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aïrine Fontaine | 20/08/2004 | Rouen | 1.68 | 61 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryana Menga Nkiamku | 19/09/2006 | Melun | 1.63 | 58 | ||||||
| Léa Monteiro | 30/07/2003 | Évry | ||||||||
| Esther Ngambu Ngiangi | 23/06/2005 | Courcouronnes | 1.78 | |||||||
| Laura Pouedras | 30/12/2004 | Paris | ||||||||
| Claire Regnault | 30/06/2003 | Suresnes | 0 | 0 | ||||||
| Thiniba Samoura | 11/02/2004 | Paris | 1.72 | 63 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| Assa Sidibé | 10/08/2005 | Bamako (Mali) | 1.75 | |||||||
| Kadidia Traoré | 13/05/2006 | Clichy | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | |||
| Attaquantes | ||||||||||
| Sarah Aït Addi | 28/07/2005 | Bondy | ||||||||
| Océane Ferreira De Meira | 11/04/2004 | Saint-Maurice | ||||||||
| Alimata Fofana | 03/11/2004 | Saint-Maurice | ||||||||
| Ely Guppillotte Bulver | 05/10/2006 | Lyon | ||||||||
| Louna Ribadeira | 18/08/2004 | Villeneuve-Saint-Georges | 1.65 | 58 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
| Marine Roger | 23/04/2005 | Melun | ||||||||
| Lana Smits | 24/01/2005 | Bourges | 1.61 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||
| Héléna Theriez | 30/06/2003 | Quincy-sous-Sénart | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
Calendrier
- 1re journée (19/12/2021) : Bordeaux U19-Paris FC U19
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Football Club U19 | 2022-2023 | CNF U19 2 | 6e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 
| Paris Football Club U19 | 2022-2023 | CNU19 | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 
| Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 
| Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNU19 | 3e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paris Football Club U19 | 2021-2022 | CNF U19 2 | 3e | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 
| Paris Football Club U19 | 2020-2021 | CNF U19 | 2e | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 
| Paris Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 2e | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 6 | 19 | 
| Paris Football Club U19 | 2019-2020 | CNF U19 | 1e | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Paris Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 - EL | 4e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 | 
| Paris Football Club U19 | 2017-2018 | CNF U19 | 2e | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2016-2017 | CNF U19 - EL | 2e | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2016-2017 | CNF U19 | 2e | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2015-2016 | CNF U19 - EL | 3e | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2015-2016 | CNF U19 | 1e | 26 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 6 | 28 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2014-2015 | CNF U19 | 5e | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 56 | 28 | 28 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2013-2014 | CNF U19 | 2e | 60 | 18 | 14 | 0 | 4 | 49 | 20 | 29 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2012-2013 | CNF U19 | 3e | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 25 | 30 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2011-2012 | CNF U19 | 1e | 65 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80 | 12 | 68 | 
| Football Club Féminin Juvisy Essonne U19 | 2010-2011 | CNF U19 | 5e | 35 | 14 | 5 | 6 | 3 | 30 | 23 | 7 |