Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défenseuses | ||||||||||
Naomi Bert | 07/12/1995 | Metz | ||||||||
Marine Blanke | 28/10/1993 | Thionville | ||||||||
Marion Camedda | 05/01/1994 | Mont-Saint-Martin | ||||||||
Florette Kaps | 24/03/1991 | Saint-Dié | ||||||||
Ebru Mete | 20/12/1996 | Metz | ||||||||
Julie Saccenti | 09/04/1984 | Briey | ||||||||
Halima Talbi | 22/04/1992 | Chartres | ||||||||
Cassandra Terfi | 12/11/1996 | Mont-Saint-Martin | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Sania Amalou | 04/06/1994 | Briey | ||||||||
Meriem Barina | 21/02/1992 | Forbach | ||||||||
Chloé Barlogis | 20/02/1993 | Saint-Dié | 1.64 | 62 | ||||||
Gaëlle Benourhazi | 03/04/1995 | Thionville | 1.54 | 46 | ||||||
Roumaissa Bouzouidja | 21/09/1993 | Blida (Algérie) | ||||||||
Aurélie Clerc | 29/05/1987 | Metz | 1.60 | 48 | ||||||
Noura Lemmoussi | 02/06/1985 | Metz | ||||||||
Céline Leuck | 08/12/1980 | Nancy | 1.65 | 60 | ||||||
Célia Maggipinto | 18/12/1995 | Metz | ||||||||
Rachel Olivieri | 15/12/1979 | Metz | ||||||||
Anaïs Pasquon | 27/03/1995 | Thionville | ||||||||
Émilie Saccenti | 09/04/1984 | Briey | ||||||||
Lisa Siedlewski | 01/06/1995 | Metz | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Brenda Depetris | 15/07/1996 | Metz | ||||||||
Mélissa Samri | 01/10/1988 | Forbach | 1.55 | 48 |
Calendrier
- Deuxième tour fédéral (10/01/2016) : Metz ESAP-Lyon (D1) 0-11
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2018-2019 | D2 | 12e | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 13 | 50 | -37 |
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2017-2018 | D2 | 8e | 20 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 |
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2016-2017 | D2 | 8e | 22 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 29 | 4 |
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2015-2016 | PAN | 3e | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2012-2013 | DH | 5e | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 29 | -18 |
Ecole des Sports et Activités Physiques de Metz | 2009-2010 | DH | 8e | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 |