Championnat de France 1979-1980 - Groupe Nord
Sporting Club Abbeville
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Nathalie Carré | 22/02/1962 | Languevoisin-Quiquery | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Pascale Hernas | 01/01/1970 | |||||||||
Danièle Petit | 11/03/1961 | Hirson | ||||||||
Sophie Ryckeboer Charrier | 25/11/1964 | Vron | 1.68 | 55 | ||||||
Valérie Savoye | 01/01/1970 | |||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Marie-Pierre Petit | 01/01/1970 | |||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Martine Brassard | 01/01/1970 |
Calendrier
- 1re journée (16/09/1979) : Hem-Abbeville 2-4
- 2e journée (30/09/1979) : Abbeville-Colombes 3-0
- 3e journée (07/10/1979) : Etroeungt-Abbeville 2-1
- 4e journée (21/10/1979) : Abbeville-Reims 1-3
- 5e journée (28/10/1979) : Abbeville-Hénin-Beaumont 1-1
- 6e journée (18/11/1979) : Boran-Abbeville 1-4
- 7e journée (02/12/1979) : Fécamp-Abbeville 0-2
- 8e journée (09/12/1979) : Abbeville-Hem 3-1
- 9e journée (27/01/1980) : Colombes-Abbeville 2-1
- 11e journée (09/03/1980) : Reims-Abbeville 0-0
- 12e journée (23/03/1980) : Hénin-Beaumont-Abbeville 1-3
- 13e journée (30/03/1980) : Abbeville-Boran 4-0
- 10e journée (20/04/1980) : Abbeville-Etroeungt 1-2
- 14e journée (27/04/1980) : Abbeville-Fécamp 7-2
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Club Abbeville | 2012-2013 | DH | 6e | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 38 | -28 |
Sporting Club Abbeville | 2011-2012 | DH | 3e | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 |
Sporting Club Abbeville | 2010-2011 | DH | 2e | 31 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 21 | 32 |
Sporting Club Abbeville | 2010-2011 | CIR | 3e | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Sporting Club Abbeville | 2009-2010 | DH | 1e | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 |
Sporting Club Abbeville | 1986-1987 | CFF | 8e | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 5 | 67 | -62 |
Sporting Club Abbeville | 1985-1986 | CFF - D2 | 4e | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 20 | -9 |
Sporting Club Abbeville | 1985-1986 | CFF | 6e | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 34 | -28 |
Sporting Club Abbeville | 1984-1985 | CFF - D2 | 4e | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 |
Sporting Club Abbeville | 1984-1985 | CFF | 6e | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 |
Sporting Club Abbeville | 1981-1982 | CFF | 7e | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 | 71 | -66 |
Sporting Club Abbeville | 1980-1981 | CFF | 4e | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 15 | 19 |
Sporting Club Abbeville | 1979-1980 | CFF | 3e | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 17 | 18 |