Championnat de France de D1 2013-2014
Association Sportive de Saint-Étienne
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs joués | Temps de jeu | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | |||||||||
Méline Gérard | 30/05/1990 | Massy | 1.69 | 57 | 20 | 1800 | 0 | 0 | |
Florine Mihatsek | 12/06/1996 | Saint-Maur-des-Fossés | 2 | 180 | 0 | 0 | |||
Défenseuses | |||||||||
Saïda Akherraze | 04/11/1992 | Bourgoin-Jallieu | 3 | 198 | 0 | 1 | |||
Ophélie Brevet | 23/08/1992 | Villefranche-sur-Saône | 1.66 | 56 | 0 | 0 | |||
Anaïs Chareyron | 25/11/1993 | Aubagne | 1.68 | 60 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
Ludivine Coulomb | 12/12/1992 | Mende | 2 | 106 | 0 | 0 | |||
Morgane Courteille | 23/12/1987 | Pontoise | 1.68 | 64 | 17 | 1402 | 1 | 4 | |
Julie Debever | 18/04/1988 | Marcq-en-Barœul | 1.76 | 67 | 20 | 1715 | 0 | 4 | |
Charlotte Gauvin | 06/04/1990 | Montbrison | 1.63 | 63 | 20 | 1683 | 0 | 1 | |
Charlotte Lorgeré | 25/08/1994 | Pabu | 1.65 | 63 | 8 | 513 | 0 | 0 | |
Léonie Multari | 29/06/1996 | Bastia | 1.65 | 7 | 629 | 0 | 3 | ||
Amandine Soulard | 24/03/1987 | Ambilly | 1.58 | 45 | 18 | 1266 | 0 | 2 | |
Caroline Velay | 19/03/1994 | Saint-Priest-en-Jarez | |||||||
Milieux de terrain | |||||||||
Alexandra Atamaniuk | 11/06/1995 | Essey-lès-Nancy | 1.60 | 56 | 13 | 915 | 1 | 2 | |
Barbara Bouchet | 05/02/1993 | Aix-en-Provence | 1.67 | 59 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Marianne Brun | 15/06/1996 | Lyon | 2 | 111 | 0 | 0 | |||
Maéva Clemaron | 10/11/1992 | Vienne | 1.66 | 60 | 16 | 943 | 0 | 4 | |
Nora Coton-Pelagie | 22/04/1988 | Les Lilas | 1.64 | 52 | 16 | 1149 | 5 | 0 | |
Candice Gherbi | 05/09/1995 | Die | 1.63 | 60 | 18 | 1268 | 2 | 0 | |
Aude Moreau | 05/08/1990 | Neuilly-sur-Seine | 1.65 | 54 | 22 | 1877 | 1 | 0 | |
Julie Morel | 06/08/1982 | Saint-Germain-en-Laye | 1.57 | 48 | 22 | 1666 | 3 | 1 | |
Teninsoun Sissoko | 02/09/1992 | Saint-Denis | 1.73 | 65 | 5 | 311 | 0 | 0 | |
Attaquantes | |||||||||
Caroline Audemar | 19/03/1993 | Viriat | 9 | 210 | 0 | 1 | |||
Laura Bouillot | 21/07/1992 | Moulins | 6 | 245 | 1 | 0 | |||
Audrey Chaumette | 03/11/1996 | Roanne | 1.73 | 13 | 796 | 1 | 0 | ||
Léonie Fleury | 11/10/1996 | Annecy | 4 | 119 | 0 | 0 | |||
Rose Lavaud | 06/04/1992 | Tulle | 1.58 | 55 | 21 | 1774 | 4 | 0 | |
Sarah Palacin | 02/09/1988 | Longjumeau | 1.60 | 57 | 20 | 808 | 4 | 2 |
Calendrier
- 2e journée (08/09/2013) : Saint-Étienne-Guingamp 1-1
- 3e journée (15/09/2013) : Hénin-Beaumont-Saint-Étienne 0-3
- 5e journée (06/10/2013) : Muret-Saint-Étienne 0-4
- 6e journée (13/10/2013) : Saint-Étienne-Lyon 1-5
- 7e journée (19/10/2013) : Arras-Saint-Étienne 1-0
- 8e journée (03/11/2013) : PSG-Saint-Étienne 5-0
- 1re journée (10/11/2013) : Montpellier-Saint-Étienne 3-1
- 9e journée (17/11/2013) : Saint-Étienne-Rodez 0-2
- 10e journée (01/12/2013) : Yzeure-Saint-Étienne 2-1
- 11e journée (08/12/2013) : Saint-Étienne-Soyaux 1-2
- 12e journée (15/12/2013) : Guingamp-Saint-Étienne 0-3
- 13e journée (22/12/2013) : Saint-Étienne-Hénin-Beaumont 0-0
- 14e journée (19/01/2014) : Juvisy-Saint-Étienne 2-1
- 15e journée (02/02/2014) : Saint-Étienne-Muret 2-0
- 16e journée (23/02/2014) : Lyon-Saint-Étienne 4-1
- 17e journée (02/03/2014) : Saint-Étienne-Arras 1-1
- 18e journée (23/03/2014) : Saint-Étienne-PSG 0-0
- 4e journée (30/03/2014) : Saint-Étienne-Juvisy 0-3
- 19e journée (19/04/2014) : Rodez-Saint-Étienne 1-1
- 20e journée (17/05/2014) : Saint-Étienne-Yzeure 0-2
- 21e journée (25/05/2014) : Soyaux-Saint-Étienne 0-1
- 22e journée (01/06/2014) : Saint-Étienne-Montpellier 1-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association Sportive de Saint-Étienne | 2024-2025 | D1 | 4e | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2023-2024 | D1 | 7e | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 52 | -21 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2022-2023 | D2 | 1e | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 82 | 13 | 69 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2021-2022 | D1 | 12e | 7 | 22 | 1 | 4 | 17 | 17 | 54 | -37 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2020-2021 | D2 | 1e | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2019-2020 | D2 | 2e | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 | 9 | 27 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2018-2019 | D2 | 2e | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 58 | 19 | 39 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2017-2018 | D2 | 2e | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 13 | 44 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2016-2017 | D1 | 11e | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 48 | -30 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2015-2016 | D1 | 6e | 51 | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 38 | -7 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2014-2015 | D1 | 8e | 44 | 22 | 7 | 1 | 14 | 24 | 46 | -22 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2013-2014 | D1 | 9e | 43 | 22 | 5 | 6 | 11 | 23 | 35 | -12 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2012-2013 | D1 | 6e | 52 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27 | 35 | -8 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2011-2012 | D1 | 5e | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2010-2011 | D1 | 5e | 56 | 22 | 11 | 1 | 10 | 25 | 27 | -2 |
Association Sportive de Saint-Étienne | 2009-2010 | D1 | 6e | 48 | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 44 | -18 |
Racing Club Saint-Étienne | 2008-2009 | D1 | 7e | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 46 | -6 |
Racing Club Saint-Étienne | 2007-2008 | D1 | 4e | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 28 | 22 | 6 |
Racing Club Saint-Étienne | 2006-2007 | D2 - TF | 2e | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Racing Club Saint-Étienne | 2006-2007 | D2 | 2e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 |
Racing Club Saint-Étienne | 2005-2006 | D2 - TF | 3e | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Racing Club Saint-Étienne | 2005-2006 | D2 | 1e | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 17 | 16 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 Finale | 2e | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 - TF | 1e | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Racing Club Saint-Étienne | 2004-2005 | D3 | 3e | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 |
Racing Club Saint-Étienne | 2003-2004 | Barrage | 6e | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Racing Club Saint-Étienne | 2001-2002 | CIR | 4e | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Racing Club Saint-Étienne | 1996-1997 | N1B | 10e | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 64 | -36 |
Racing Club Saint-Étienne | 1995-1996 | N1B | 6e | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 49 | -13 |
Racing Club Saint-Étienne | 1994-1995 | N1B | 3e | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 43 | 33 | 10 |
Racing Club Saint-Étienne | 1993-1994 | N1B | 4e | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 53 | 34 | 19 |