Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Céline Bernassau | 04/09/1990 | Montpellier | ||||||||
Élodie Roucoux | 08/09/1984 | Montpellier | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Margaux Abdelhakmi | 19/07/1989 | Enghien-les-Bains | ||||||||
Julie Arnaud | 21/01/1982 | Montpellier | ||||||||
Estelle Bertout | 07/08/1980 | Saint-Quentin | 1.62 | 49 | ||||||
Marion Cros | 17/01/1990 | Montpellier | ||||||||
Carole Duru | 31/12/1973 | Pantin | ||||||||
Marianne Floutier | 25/06/1988 | Nîmes | ||||||||
Tiffany Giraud | 27/11/1988 | Paris | 1.62 | 56 | ||||||
Carine Guillermo | 04/08/1991 | Montpellier | 1.66 | 58 | ||||||
Emmanuelle Podence | 31/08/1980 | Villers-Semeuse | 1.67 | 55 | ||||||
Odile Reverget | 09/03/1980 | Alès | ||||||||
Virginie Riou | 09/07/1983 | Montélimar | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Alison Courtial | 07/08/1991 | Avignon | ||||||||
Mona Dhalluin | 29/01/1992 | Montpellier | 1.65 | 61 | ||||||
Asma Faris | 22/09/1990 | Perpignan | 1.66 | 55 | ||||||
Patricia Glorion | 17/03/1982 | Montpellier | 1.68 | 60 | ||||||
Mélanie Gévaudan | 09/05/1987 | Sète | 1.55 | 53 | ||||||
Jessica Leques | 06/08/1993 | Montpellier | ||||||||
Angélique Lopes | 02/08/1981 | Romans-sur-Isère | 1.53 | 49 | ||||||
Sabrina Merot | 16/03/1982 | Montmorency | ||||||||
Fanny Outrequin | 02/09/1983 | Paris | ||||||||
Marilou Permingeat | 11/12/1988 | Toulon | ||||||||
Solange Vabre | 11/08/1982 | Béziers | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Peggy Dehay | 20/03/1975 | Béthune | ||||||||
Patricia Rosales | 06/12/1973 | Montpellier | ||||||||
Claire Souchon | 22/03/1989 | Sainte-Colombe | ||||||||
Émilie Verrelle | 14/01/1987 | Avignon |
Calendrier
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone | 2012-2013 | DH | 1e | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 |
Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone | 2012-2013 | CIR | 3e | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 |
Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone | 2011-2012 | DH | 1e | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 |
Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone | 2011-2012 | CIR | 3e | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone | 2010-2011 | DH | 1e | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 |
Union Sportive Villeneuve-lès-Maguelone | 2010-2011 | CIR | 2e | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 |