Sporting Club Thiberville
Forme de l'équipe
Effectif
Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiennes de buts | ||||||||||
Charlotte Bataille | 18/03/1996 | Bernay | ||||||||
Chloé Beunet | 24/12/1989 | L'Aigle | ||||||||
Défenseuses | ||||||||||
Gwenaëlle Guérin | 26/08/1990 | Bernay | ||||||||
Charlène Hourdou | 27/10/1987 | Bernay | ||||||||
Mélissa Laquerre | 13/03/1985 | Lisieux | ||||||||
Esméralda Leroux | 28/10/1984 | Lisieux | ||||||||
Madlyne Maurey | 21/10/1990 | Lisieux | ||||||||
Marine Plateaux | 21/11/1990 | Gennevilliers | ||||||||
Hélène Vaslin | 06/07/1990 | Évreux | ||||||||
Milieux de terrain | ||||||||||
Emmanuelle Bouillette | 12/01/1989 | Pont-Audemer | ||||||||
Marvelyne Bouley | 11/09/1992 | Bernay | ||||||||
Pauline Buchet | 15/08/1989 | Paris | ||||||||
Alexia Capart | 28/11/1998 | Bernay | ||||||||
Élodie Gautun | 02/03/1992 | Lisieux | ||||||||
Alison Vallée | 23/11/1991 | Équemauville | ||||||||
Isabelle Vaslin | 07/06/1993 | Évreux | ||||||||
Attaquantes | ||||||||||
Pauline Bone | 15/08/1989 | Paris | ||||||||
Mélanie Dehoulle | 30/05/1989 | Deauville | ||||||||
Carole Lemoine | 30/04/1992 | Bernay | ||||||||
Nathalie Lereffait | 24/01/1979 | Bernay | ||||||||
Julie Pesnel | 02/07/1989 | Bernay | ||||||||
Delphine Verrière | 08/10/1982 | Soisy-sous-Montmorency |
Calendrier
- Premier tour fédéral (08/01/2012) : Thiberville-Gravelines (D2) 1-1
Historique en championnat
Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Club Thiberville | 2012-2013 | DH | 2e | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 14 |
Sporting Club Thiberville | 2011-2012 | DH | 3e | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 |
Sporting Club Thiberville | 2010-2011 | DH | 1e | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Sporting Club Thiberville | 2010-2011 | DH | 4e | 42 | 14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 18 | 34 |
Sporting Club Thiberville | 2008-2009 | DH | 5e | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 39 | 10 |