Championnat de France de D3 2025-2026 - Groupe B
Association Sportive de Cannes
Forme de l'équipe
Effectif
| Nat. | Nom | Date de naissance | Lieu de naissance | Taille | Poids | Matchs | Temps | Buts | Passes | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiennes de buts | ||||||||||
| Olesya Arsenyeva | 26/01/1998 | Moscou (Russie) | 1.68 | 69 | 12 | 999 | 0 | 0 | 2 | |
| Mégane Di Lorenzo | 26/06/2003 | Cagnes-sur-Mer | ||||||||
| Alycia Elana | 27/12/2007 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Djanae Longo Nsame | 21/12/2000 | Paris | 0 | 0 | ||||||
| Défenseuses | ||||||||||
| Yousra Ahamadi | 05/10/2003 | Mamoudzou | 1.70 | 58 | 9 | 750 | 0 | 0 | 1 | |
| Anaïs Chareyron | 25/11/1993 | Aubagne | 1.68 | 60 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 1 | |
| Chloé Charrier Rochetaing | 30/09/1999 | Marseille | 1.65 | 56 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Meryl Cirri | 11/06/1996 | Lyon | ||||||||
| Zineb Dahmani | 10/02/1999 | Cannes | ||||||||
| Mélissa Dib | 27/06/2002 | Antibes | 0 | 0 | ||||||
| Océanne Elineau | 10/04/1999 | Nouméa | 1.65 | 63 | 14 | 1244 | 1 | 0 | 1 | |
| Moeko Morse | 07/10/1999 | Nagasaki (Japon) | ||||||||
| Lauriane Roth | 23/03/2003 | Altkirch | 9 | 551 | 0 | 0 | 0 | |||
| Milieux de terrain | ||||||||||
| Lina Bouziani | 07/04/2004 | Nice | 13 | 868 | 1 | 2 | 1 | |||
| Doriane Busquet | 11/10/2001 | Reims | 12 | 544 | 0 | 0 | 4 | |||
| Mariam Cissé | 26/10/2000 | Paris | ||||||||
| Gabrielle Cottalorda | 27/09/2008 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maëva Froment | 12/10/1998 | Martigues | 13 | 1127 | 1 | 0 | 4 | |||
| Mélissa Godart | 06/02/1991 | Metz | 1.69 | 63 | 13 | 1010 | 4 | 0 | 0 | |
| Nawel Jaaoini | 14/06/1995 | Décines-Charpieu | ||||||||
| Dylanie Mejias-Delrio | 16/09/1992 | Nice | 12 | 837 | 3 | 1 | 1 | |||
| Nihed Naili | 11/04/2001 | Guelma (Algérie) | 13 | 1096 | 3 | 1 | 4 | |||
| Lolita Oliveri | 03/11/2007 | Cannes | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
| Philippine Peloux | 10/03/2005 | Mont-Saint-Aignan | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | |||
| Maria Rego | 14/04/2005 | Haguenau | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sandra Rochetaing | 03/04/2001 | Nice | 1.56 | 54 | 11 | 785 | 0 | 1 | 1 | |
| Monika Siskovic | 16/12/1990 | Zrenjanin (Serbie) | 1.73 | 70 | ||||||
| Attaquantes | ||||||||||
| Lynda Bendris | 25/07/2004 | Metz | 13 | 1060 | 10 | 2 | 3 | |||
| Baptysia Doisy | 19/03/2002 | Le Mans | 1.68 | 58 | 14 | 1181 | 5 | 1 | 2 | |
| Charlotte Hochart | 18/02/2001 | Blendecques | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sarah Magnier | 13/05/1990 | Montluçon | 1.50 | 45 | ||||||
| Mafille Woedikou | 15/07/1994 | Agoè Nyivé (Togo) | 1.68 | 68 | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | |
Calendrier
- 1re journée (07/09/2025) : Rousset-Cannes 0-1
- 2e journée (14/09/2025) : Cannes-Albi Marssac 3-2
- 3e journée (21/09/2025) : Monaco-Cannes 0-1
- 4e journée (28/09/2025) : Cannes-Montpellier B 1-1
- 5e journée (05/10/2025) : Montauban-Cannes 2-3
- 6e journée (12/10/2025) : Cannes-Le Puy 2-0
- 7e journée (09/11/2025) : Bordeaux-Cannes 0-1
- 8e journée (30/11/2025) : Cannes-Longvic 1-2
- 9e journée (07/12/2025) : Lyon B-Cannes 1-2
- 10e journée (21/12/2025) : Châtenoy-Cannes 0-4
- 11e journée (18/01/2026) : Cannes-Clermont 2-2
- 12e journée (01/02/2026) : Albi Marssac-Cannes 2-1
- 13e journée (15/02/2026) : Cannes-Monaco 7-0
- 14e journée (22/02/2026) : Montpellier B-Cannes 3-3
- 15e journée (22/03/2026) : Cannes-Montauban
- 16e journée (29/03/2026) : Le Puy-Cannes
- 17e journée (05/04/2026) : Cannes-Bordeaux
- 18e journée (26/04/2026) : Longvic-Cannes
- 19e journée (03/05/2026) : Cannes-Lyon B
- 20e journée (17/05/2026) : Cannes-Châtenoy
- 21e journée (24/05/2026) : Clermont-Cannes
- 22e journée (31/05/2026) : Cannes-Rousset
Historique en championnat
| Nom du club | Saison | Championnat | Pos. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association Sportive de Cannes | 2025-2026 | D3 | 2e | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 |
| Association Sportive de Cannes | 2024-2025 | D3 | 5e | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 26 | 10 |
| Association Sportive de Cannes | 2023-2024 | D3 | 2e | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 78 | 23 | 55 |